IBM関東囲碁部昇段の記録
昇段の記録
| 日時 | 氏名 | 昇段段位 |
| 1991年 平成3年 |
| 1991年12月 | 吉田 嶽彦 | 6.5段から7段へ |
| 1991年12月 | 松谷 治 | 5段から5.5段へ |
| 1991年12月 | 尾崎 敬信 | 初段から2段へ |
| 1991年12月 | 兵藤 進 | 3.5段から4段へ |
| 1992年 平成4年 |
| 1992年9月 | 松谷 治 | 5.5段から6段へ |
| 1992年12月 | 岸原 達也 | 3段から3.5段へ |
| 1993年 平成5年 |
| 1993年1月 | 大木 建志 | 3段から3.5段へ |
| 1993年4月 | 羽山 昭次 | 2段から3段へ |
| 1993年9月 | 岸原 達也 | 3.5段から4段へ |
| 1994年 平成6年 |
| 1994年5月 | 岸原 達也 | 4段から4.5段へ |
| 1994年5月 | 和田 興太郎 | 初段から2段へ |
| 1994年7月 | 尾崎 敬信 | 2段から3段へ |
| 1994年7月 | 山口 宗一 | 5段から5.5段へ |
| 1994年9月 | 羽山 昭次 | 3段から3.5段へ |
| 1994年11月 | 中原 義彦 | 4段から4.5段へ |
| 1994年12月 | 岸原 達也 | 4.5段から5段へ |
| 1995年 平成7年 |
| 1995年4月 | 勝部 武芳 | 4段から3.5段へ |
| 1995年5月 | 松谷 治 | 6段から6.5段へ |
| 1995年5月 | 小田島一雄 | 3段から3.5段へ |
| 1995年5月 | 服部 昭 | 2段から3段へ |
| 1995年5月 | 山口 宗一 | 5.5段から6段へ |
| 1995年9月 | 岸原 達也 | 5段から5.5段へ |
| 1995年9月 | 羽山 昭次 | 3.5段から4段へ |
| 1995年9月 | 石川 豊 | 4段から4.5段へ |
| 1995年9月 | 柳 洋二郎 | 4.5段から5段へ |
| 1995年9月 | 勝部 武芳 | 3.5段から3段へ |
| 1995年11月 | 大木 建志 | 3.5段から4段へ |
| 1995年11月 | 和田 興太郎 | 2段から3段へ |
| 1995年12月 | 真形 久視 | 4.5段から5段へ |
| 1995年12月 | 兵藤 進 | 4段から4.5段へ |
| 1996年 平成8年 |
| 1996年1月 | 尾崎 敬信 | 3段から3.5段へ |
| 1996年2月 | 岸原 達也 | 5.5段から6段へ |
| 1996年5月 | 池野 晃 | 4.5段から5段へ |
| 1996年10月 | 高本 正 | 6段から6.5段へ |
| 1996年11月 | 大木 建志 | 4段から4.5段へ |
| 1996年12月 | 服部 昭 | 3段から3.5段へ |
| 1997年 平成9年 |
| 1997年1月 | 森 一基 | 2段から3段へ |
| 1997年1月 | 伊藤 重雄 | 3段から3.5段へ |
| 1997年9月 | 岸原 達也 | 6段から5.5段へ |
| 1997年12月 | 神田 正樹 | 3段から3.5段へ |
| 1997年12月 | 尾崎 敬信 | 3.5段から4段へ |
| 1997年12月 | 羽山 昭次 | 4段から4.5段へ |
| 1998年 平成10年 |
| 1998年9月 | 羽山 昭次 | 4.5段から5段へ |
| 1998年10月 | 諸見里 哲男 | 4.5段から5段へ |
| 1998年10月 | 嘉瀬 敏 | 2段から3段へ |
| 1999年 平成11年 |
| 1999年3月 | 今村 正人 | 1級から初段へ |
| 1999年3月 | 池野 晃 | 5段から5.5段へ |
| 1999年9月 | 遠藤 隆雄 | 6段から6.5段へ |
| 1999年10月 | 金子 裕彰 | 初段から2段へ |
| 1999年10月 | 石田 造 | 2段から3段へ |
| 2000年 平成12年 |
| 2000年5月 | 中原 義彦 | 4.5段から5段へ |
| 2000年8月 | 藤田 清 | 3.5段から4段へ |
| 2000年8月 | 新名 宏 | 4段から4.5段へ |
| 2000年10月 | 谷野 正義 | 3.5段から4段へ |
| 2000年11月 | 岸原 達也 | 5.5段から6段へ |
| 2000年12月 | 遠藤 隆雄 | 6.5段から7段へ |
| 2000年12月 | 石田 造 | 3段から3.5段へ |
| 2000年12月 | 森 一基 | 3段から3.5段へ |
| 2001年 平成13年 |
| 2001年3月 | 諸見里 哲男 | 5段から4.5段へ |
| 2001年5月 | 木谷 晴彦 | 3段から3.5段へ |
| 2001年8月 | 藤田 清 | 4段から4.5段へ |
| 2001年8月 | 谷野 正義 | 4段から4.5段へ |
| 2001年9月 | 羽山 昭次 | 5段から4.5段へ |
| 2001年10月 | 橋口 朗彦 | 6段から6.5段へ |
| 2001年10月 | 山崎 洋一 | 3段から3.5段へ |
| 2001年11月 | 岸原 達也 | 6段から6.5段へ |
| 2001年12月 | 勝又 藤右 | 初段から2段へ |
| 2001年12月 | 松谷 治 | 6.5段から7段へ |
| 2002年 平成14年 |
| 2002年7月 | 高本 正 | 6.5段から7段へ |
| 2002年9月 | 遠藤 隆雄 | 7段から7.5段へ |
| 2002年9月 | 池野 晃 | 5.5段から6段へ |
| 2002年11月 | 木谷 晴彦 | 3.5段から4段へ |
| 2002年12月 | 水田 幸夫 | 3段から3.5段へ |
| 2003年 平成15年 |
| 2003年1月 | 滝 賢史 | 4段から4.5段へ |
| 2003年6月 | 藤田 清 | 4.5段から4段へ |
| 2003年8月 | 田中 啓一 | 2段から3段へ |
| 2003年8月 | 今村 正人 | 初段から2段へ |
| 2003年9月 | 一條 元 | 4段から4.5段へ |
| 2003年9月 | 佐藤 勝久 | 5.5段から6段へ |
| 2003年11月 | 國吉 房成 | 3段から3.5段へ |
| 2003年12月 | 真形 久視 | 5段から5.5段へ |
| 2003年12月 | 中山 孝雄 | 4段から4.5段へ |
| 2004年 平成16年 |
| 2004年1月 | 吉田 嶽彦 | 7段から7.5段へ |
| 2004年4月 | 岸原 達也 | 6.5段から7段へ |
| 2004年5月 | 加藤 武彦 | 7.5段から8段へ |
| 2004年9月 | 一條 元 | 4.5段から5段へ |
| 2004年10月 | 湊 信幸 | 4段から4.5段へ |
| 2004年10月 | 村田 敏和 | 1級から初段へ |
| 2004年12月 | 谷野 正義 | 4.5段から5段へ |
| 2004年12月 | 小松 雄一郎 | 4段から4.5段へ |
| 2004年12月 | 田中 啓一 | 3段から3.5段へ |
| 2005年 平成17年 |
| 2005年2月 | 古川 康雄 | 4段から4.5段へ |
| 2005年3月 | 日紫喜 一史 | 4.5段から4段へ |
| 2005年4月 | 原 郁男 | 2段から3段へ |
| 2005年5月 | 大木 建志 | 4.5段から5段へ |
| 2005年7月 | 中原 義彦 | 5段から5.5段へ |
| 2005年8月 | 松谷 治 | 7段から7.5段へ |
| 2005年11月 | 半田 武晴 | 2段から3段へ |
| 2006年 平成18年 |
| 2006年1月 | 羽山 昭次 | 4.5段から5段へ |
| 2006年2月 | 岸原 達也 | 7段から7.5段へ |
| 2006年4月 | 神野 聡 | 2段から3段へ |
| 2006年6月 | 徳田 隆行 | 5.5段から6段へ |
| 2006年6月 | 水田 幸夫 | 3.5段から4段へ |
| 2006年6月 | 高妻 大基 | 6.5段から7段へ |
| 2006年7月 | 谷野 正義 | 5段から5.5段へ |
| 2006年9月 | 中原 義彦 | 5.5段から6段へ |
| 2006年9月 | 木村 毅 | 初段から2段へ |
| 2006年11月 | 古川 康雄 | 4.5段から5段へ |
| 2006年12月 | 浅田 純孝 | 4.5段から5段へ |
| 2006年12月 | 井伊 敏夫 | 2段から3段へ |
| 2007年 平成19年 |
| 2007年1月 | 城戸 善一 | 3段から3.5段へ |
| 2007年1月 | 大嶽 詔三 | 3.5段から4段へ |
| 2007年3月 | 五味 幹常 | 5段から5.5段へ |
| 2007年4月 | 瀧 賢史 | 4.5段から5段へ |
| 2007年5月 | 長野 一隆 | 7段から7.5段へ |
| 2007年5月 | 山口 宗一 | 6段から6.5段へ |
| 2007年5月 | 中原 徳太郎 | 2段から3段へ |
| 2007年6月 | 勝又 藤右 | 2段から3段へ |
| 2007年7月 | 嘉瀬 敏 | 3段から3.5段へ |
| 2007年7月 | 鈴木 準 | 3.5段から4段へ |
| 2007年11月 | 小松 雄一郎 | 4.5段から5段へ |
| 2007年11月 | 恩田 賢一 | 3段から3.5段へ |
| 2007年12月 | 徳田 隆行 | 6段から6.5段へ |
| 2008年 平成20年 |
| 2008年1月 | 太田 宏一 | 3段から3.5段へ |
| 2008年4月 | 勝又 藤右 | 3段から3.5段へ |
| 2008年4月 | 藤田 聖羅 | 初段から2段へ |
| 2008年5月 | 五味 幹常 | 5.5段から6段へ |
| 2008年5月 | 簗 一正 | 3段から3.5段へ |
| 2008年6月 | 石井 史子 | 3級から2級へ |
| 2008年7月 | 一條 元 | 5段から5.5段へ |
| 2008年9月 | 高本 正 | 7段から7.5段へ |
| 2008年9月 | 中山 孝雄 | 4.5段から5段へ |
| 2008年9月 | 王尾 富雄 | 1級から初段へ |
| 2008年10月 | 恩田 賢一 | 3.5段から4段へ |
| 2008年11月 | 真形 久視 | 5.5段から6段へ |
| 2008年11月 | 藤田 清 | 4段から4.5段へ |
| 2008年11月 | 遠藤 昌宏 | 3段から4段へ |
| 2008年12月 | 松谷 治 | 7.5段から8段へ |
| 2009年 平成21年 |
| 2009年1月 | 藤田 聖羅 | 2段から3段へ |
| 2009年1月 | 竹村 直 | 6.5段から7段へ |
| 2009年2月 | 中山 孝雄 | 5段から5.5段へ |
| 2009年2月 | 古川 康雄 | 5段から5.5段へ |
| 2009年4月 | 赤川 均 | 3段から3.5段へ |
| 2009年4月 | 瀧 賢史 | 5段から5.5段へ |
| 2009年6月 | 及川 捷三 | 6段から6.5段へ |
| 2009年10月 | 徳田 隆行 | 6.5段から7段へ |
| 2009年11月 | 五味 幹常 | 6段から6.5段へ |
| 2009年11月 | 浅田 純孝 | 5段から5.5段へ |
| 2009年11月 | 鈴木 準 | 4段から4.5段へ |
| 2009年12月 | 谷野 正義 | 5.5段から6段へ |
| 2009年12月 | 木谷 晴彦 | 4段から4.5段へ |
| 2010年 平成22年 |
| 2010年1月 | 石井 史子 | 2級から1級へ |
| 2010年1月 | 尼野 義朗 | 2級から1級へ |
| 2010年1月 | 加藤 武彦 | 8段から8.5段へ |
| 2010年2月 | 王尾 富雄 | 初段から2段へ |
| 2010年3月 | 品川 誠一 | 2段から3段へ |
| 2010年5月 | 赤川 均 | 3.5段から4段へ |
| 2010年5月 | 立石 進一 | 4.5段から5段へ |
| 2010年10月 | 和田興太郎 | 3.5段から4段へ |
| 2010年10月 | 立石 進一 | 5段から5.5段へ |
| 2010年11月 | 鈴木 武 | 6段から6.5段へ |
| 2010年11月 | 岸原 達也 | 7.5段から8段へ |
| 2010年12月 | 赤川 均 | 4段から4.5段へ |
| 2010年12月 | 吉野 代旨男 | 4段から4.5段へ |
| 2010年12月 | 田中 啓一 | 3.5段から4段へ |
| 2011年 平成23年 |
| 2011年1月 | 兵藤 進 | 4.5段から5段へ |
| 2011年1月 | 高本 正 | 7.5段から7段へ |
| 2011年1月 | 鈴木 準 | 4.5段から5段へ |
| 2011年1月 | 五味 幹常 | 6.5段から7段へ |
| 2011年1月 | 松谷 治 | 8段から8.5段へ |
| 2011年2月 | 遠藤 昌宏 | 4段から4.5段へ |
| 2011年3月 | 藤田 聖羅 | 3段から3.5段へ |
| 2011年4月 | 大串 天光 | 8段から8.5段へ |
| 2011年7月 | 尼野 義朗 | 1級から初段へ |
| 2011年9月 | 松谷 治 | 8.5段から8段へ |
| 2011年9月 | 藤田 清 | 4.5段から5段へ |
| 2011年11月 | 池田 輝夫 | 2段から初段へ |
| 2011年12月 | 中原 義彦 | 6段から6.5段へ |
| 2011年12月 | 吉野 代旨男 | 4.5段から5段へ |
| 2011年12月 | 石田 造 | 3.5段から4段へ |
| 2012年 平成24年 |
| 2012年1月 | 藤田 聖羅 | 3.5段から4段へ |
| 2012年1月 | 石川 豊 | 4.5段から4段へ |
| 2012年1月 | 鈴木 準 | 5段から5.5段へ |
| 2012年1月 | 遠藤 昌宏 | 4.5段から5段へ |
| 2012年2月 | 高本 正 | 7段から7.5段へ |
| 2012年4月 | 加藤 武彦 | 8.5段から9段へ |
| 2012年4月 | 立石 進一 | 5.5段から6段へ |
| 2012年11月 | 徳田 隆行 | 7段から7.5段へ |
| 2012年12月 | 藤田 聖羅 | 4段から4.5段へ |
| 2012年12月 | 岸原 達也 | 8段から8.5段へ |
| 2013年 平成25年 |
| 2013年1月 | 赤川 均 | 4.5段から5段へ |
| 2013年1月 | 長野 一隆 | 8段から8.5段へ |
| 2013年2月 | 羽山 昭次 | 5段から5.5段へ |
| 2013年2月 | 和田興太郎 | 4段から4.5段へ |
| 2013年2月 | 岸原 達也 | 8.5段から8段へ |
| 2013年3月 | 藤田 邦威 | 初段から2段へ |
| 2013年3月 | 石田 造 | 4段から3.5段へ |
| 2013年4月 | 加藤 武彦 | 9段から8.5段へ |
| 2013年6月 | 千田 裕昭 | 5段から5.5段へ |
| 2013年7月 | 高本 正 | 7.5段から7段へ |
| 2013年10月 | 岸原 達也 | 8段から8.5段へ |
| 2013年10月 | 瀧 賢史 | 5.5段から6段へ |
| 2013年10月 | 木村 毅 | 2段から3段へ |
| 2013年12月 | 及川 捷三 | 6.5段から7段へ |
| 2014年 平成26年 |
| 2014年2月 | 鈴木 準 | 5.5段から6段へ |
| 2014年2月 | 林 義光 | 3.5段から4段へ |
| 2014年2月 | 井伊 敏夫 | 3段から2段へ |
| 2014年4月 | 加藤 武彦 | 8.5段から9段へ |
| 2014年5月 | 尾崎 敬信 | 4段から4.5段へ |
| 2014年5月 | 石田 造 | 3.5段から4段へ |
| 2014年5月 | 中山 孝雄 | 5.5段から5段へ |
| 2014年5月 | 岸原 達也 | 8.5段から8段へ |
| 2014年6月 | 王尾 富雄 | 2段から3段へ |
| 2014年6月 | 及川 捷三 | 7段から6.5段へ |
| 2014年10月 | 吉田 嶽彦 | 7.5段から8段へ |
| 2014年10月 | 兵藤 進 | 5段から5.5段へ |
| 2014年11月 | 竹村 直 | 7段から7.5段へ |
| 2014年12月 | 松谷 治 | 7.5段から8段へ |
| 2015年 平成27年 |
| 2015年1月 | 松尾 隆雄 | 3段から3.5段へ |
| 2015年2月 | 仁平 清明 | 5段から5.5段へ |
| 2015年4月 | 城戸 善一 | 3.5段から4段へ |
| 2015年4月 | 藤田 聖羅 | 4.5段から5段へ |
| 2015年4月 | 鈴木 準 | 6段から5.5段へ |
| 2015年5月 | 長井 憲章 | 3.5段から4段へ |
| 2015年6月 | 林 義光 | 4段から4.5段へ |
| 2015年7月 | 小澤 一介 | 1級から初段へ |
| 2015年10月 | 岸原 達也 | 8段から8.5段へ |
| 2015年12月 | 藤田 清 | 5段から5.5段へ |
| 2016年 平成28年 |
| 2016年1月 | 松谷 治 | 8段から8.5段へ |
| 2016年2月 | 横井 伸司 | 6級から5級へ |
| 2016年3月 | 金子 裕彰 | 2段から3段へ |
| 2016年3月 | 石田 造 | 4段から3.5段へ |
| 2016年5月 | 長井 憲章 | 4段から4.5段へ |
| 2016年5月 | 五味 幹常 | 7段から7.5段へ |
| 2016年7月 | 金子 裕彰 | 3段から3.5段へ |
| 2016年7月 | 松谷 治 | 8.5段から8段へ |
| 2016年8月 | 中山 隆雄 | 5段から5.5段へ |
| 2016年9月 | 藤田 邦威 | 2段から3段へ |
| 2016年11月 | 谷野 正義 | 6段から6.5段へ |
| 2016年12月 | 高本 正 | 7段から7.5段へ |
| 2017年 平成29年 |
| 2017年1月 | 金子 裕彰 | 3.5段から4段へ |
| 2017年4月 | 松尾 隆雄 | 3.5段から4段へ |
| 2017年5月 | 長井 憲章 | 4.5段から5段へ |
| 2017年5月 | 高口 道宏 | 初段から2段へ |
| 2017年6月 | 徳田 隆行 | 7.5段から8段へ |
| 2017年6月 | 杉浦 正明 | 2級から1級へ |
| 2017年7月 | 瀧 賢史 | 6段から5.5段へ |
| 2017年9月 | 湊 信幸 | 4.5段から4段へ |
| 2017年11月 | 藤田 清 | 5.5段から6段へ |
| 2017年11月 | 松崎 壽胤 | 3.5段から4段へ |
| 2017年12月 | 長野 一隆 | 8段から8.5段へ |
| 2017年12月 | 簗 一正 | 3.5段から4段へ |
| 2017年12月 | 吉野 代旨男 | 5段から5.5段へ |
| 2017年12月 | 高本 正 | 7.5段から7段へ |
| 2018年 平成30年 |
| 2018年1月 | 長井 憲章 | 5段から5.5段へ |
| 2018年1月 | 赤川 均 | 5段から5.5段へ |
| 2018年6月 | 新名 宏志 | 4.5段から5段へ |
| 2018年6月 | 嘉瀬 敏 | 3.5段から5段へ |
| 2018年9月 | 山内 裕介 | 7段から7.5段へ |
| 2018年9月 | 松谷 治 | 8段から8.5段へ |
| 2018年11月 | 古川 康雄 | 5.5段から6段へ |
| 2018年11月 | 岸原 達也 | 8.5段から9段へ |
| 2018年12月 | 五味 幹常 | 7.5段から7段へ |
$Id: syoudan.html,v 6b60ae15beec Sun Jan 13 09:19:26 2019 +0900 ktcy $