IBM関東囲碁部館山合宿 対光永先生の成績
囲碁合宿に親切に指導にきてくださる光永先生への対戦状況をまとめておきました。 IBM側からみた対戦結果です。
| 氏名 | 段 | 1999春 | 1999秋 | 2000春 | 2000秋 | 2001春 | 2001秋 | 2002春 | 2002秋 | 2003春 | 2003秋 | 2004春 | 2004秋 | 2005春 | 2005秋 | 2006春 | 2006秋 | 2007春 | 2007秋 | 2008春 | 2008秋 | 2009春 | 2009秋 | 2010春 | 2010秋 | 2011春 | 2011秋 | 2012春 | 2012秋 | 2013春 | 2013秋 | 2014春 | 2014秋 | 2015春 | 2015秋 | 2016春 | 2016秋 | 2017春 | 2017秋 | 2018春 | 2018秋 | 2019春 | 2019秋 | 2022秋 | 2023秋 | 2024春 | 氏名 | 段位 | 勝ち | 負け | 分け | Total | |
| 岸原 達也 | 5.5段 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | - | ○ | - | × | × | × | × | × | ○ | ○ | - | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | - | ○ | × | 岸原 達也 | 9.5段 | 16 | 24 | 0 | ||
| 池上 均 | 8.5段 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 池上 均 | 8.5段 | 1 | 0 | 0 | ||
| 加藤 武彦 | 7.5段 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | - | - | - | - | - | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 加藤 武彦 | 8.5段 | 10 | 14 | 0 | |||
| 大串 天光 | 8.5段 | × | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | × | - | - | × | - | - | - | - | 大串 天光 | 8.5段 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長野 一隆 | 7段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 長野 一隆 | 8.5段 | 0 | 2 | 0 | ||
| 三村 泰道 | 8.5段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三村 泰道 | 8.5段 | 1 | 0 | 0 | ||
| 徳田 隆行 | 5.5段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | × | ○ | ○ | - | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | - | - | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 徳田 隆行 | 8.5段 | 12 | 14 | 0 | ||
| 吉田 嶽彦 | 7段 | × | × | - | - | ○ | × | ○ | × | ○ | - | × | × | × | × | × | × | - | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | - | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | - | - | 吉田 嶽彦 | 8段 | 11 | 26 | 0 | ||
| 松谷 治 | 6.5段 | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | - | × | ○ | × | - | × | × | - | - | - | × | × | ○ | - | - | × | ○ | - | - | ○ | - | × | - | - | 松谷 治 | 8段 | 5 | 27 | 0 | ||
| 中川 敬一 | 8段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 中川 敬一 | 8段 | 1 | 0 | 0 | ||
| 齋藤優輝 | 8段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○ | 齋藤優輝 | 8段 | 1 | 1 | 0 | ||
| 山内 裕介 | 7段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | ○ | - | - | ○ | ○ | - | × | ○ | × | ○ | - | - | × | 山内 裕介 | 7.5段 | 5 | 6 | 0 | ||
| 五味 幹常 | 5.5段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | ○ | × | × | × | - | - | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | - | ○ | × | ○ | × | × | × | - | 五味 幹常 | 7.5段 | 7 | 16 | 0 | ||
| 高本 正 | 6.5段 | - | ○ | - | × | × | × | × | ○ | - | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | - | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ | 高本 正 | 7段 | 12 | 29 | 0 | ||
| 竹村 直 | 7段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 竹村 直 | 7段 | 1 | 1 | 0 | ||
| 及川 捷三 | 6段 | - | - | - | × | × | × | - | - | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | - | × | × | × | × | - | ○ | ○ | - | × | × | ○ | × | × | × | × | × | 及川 捷三 | 7段 | 8 | 29 | 0 | ||
| 浅田 善之 | 7段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 浅田 善之 | 7段 | 0 | 1 | 0 | ||
| 高橋 弘晏 | 6.5段 | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 高橋 弘晏 | 6.5段 | 0 | 1 | 0 | ||
| 橋口 朗彦 | 6段 | ○ | × | - | ○ | × | ○ | × | × | ○ | ○ | - | - | - | - | - | × | - | × | - | ○ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 橋口 朗彦 | 6.5段 | 6 | 7 | 0 | ||
| 山口 宗一 | 6段 | - | × | - | - | × | - | - | - | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | - | × | ○ | ○ | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 山口 宗一 | 6.5段 | 7 | 11 | 0 | ||
| 中原 義彦 | 4.5段 | ○ | × | - | × | - | - | - | - | × | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | × | × | × | ○ | - | × | × | - | × | × | × | × | × | - | × | × | × | - | × | - | × | - | - | - | 中原 義彦 | 6.5段 | 5 | 18 | 0 | ||
| 谷野 正義 | 3.5段 | × | ○ | - | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | - | × | × | - | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | - | × | 谷野 正義 | 6.5段 | 11 | 30 | 0 | ||
| 古川 康雄 | 4.5段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | - | ○ | ○ | × | - | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | 古川 康雄 | 6.5段 | 14 | 14 | 0 | ||
| 長井 憲章 | 1級 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | 長井 憲章 | 6段 | 7 | 7 | 0 | ||
| 池野 晃 | 5.5段 | ○ | × | - | × | × | × | × | × | × | ○ | - | - | - | - | × | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 池野 晃 | 6段 | 3 | 8 | 0 | ||
| 佐藤 勝久 | 5.5段 | ○ | - | - | - | ○ | - | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 佐藤 勝久 | 6段 | 2 | 3 | 0 | ||
| 真形 久視 | 5段 | ○ | × | - | ○ | ○ | - | × | × | - | ○ | ○ | - | × | ○ | - | - | ○ | - | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | - | - | - | 真形 久視 | 6段 | 9 | 26 | 0 | ||
| 立石 進一 | 4.5段 | - | - | - | - | - | - | - | × | - | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | - | - | - | × | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | × | × | × | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 立石 進一 | 6段 | 9 | 9 | 0 | ||
| 藤田 清 | 3.5段 | × | × | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | - | × | ○ | × | ○ | - | - | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | - | × | - | × | - | × | × | - | 藤田 清 | 6段 | 15 | 19 | 0 | ||
| 前田 恵子 | 6段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | × | - | 前田 恵子 | 6段 | 1 | 1 | 0 | ||
| 鈴木 準 | 3.5段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | × | - | × | × | × | ○ | ○ | × | - | × | × | × | × | × | × | - | - | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | ○ | - | × | × | 鈴木 準 | 6段 | 3 | 23 | 0 | ||
| 浅田 純孝 | 4.5段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | - | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | - | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | - | × | - | 浅田 純孝 | 6段 | 8 | 23 | 0 | ||
| 兵藤 進 | 4.5段 | - | - | - | - | × | - | - | ○ | ○ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | 兵藤 進 | 4.5段 | 6 | 2 | 0 | ||
| 藤田 聖羅 | 3級 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | × | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 藤田 聖羅 | 5.5段 | 6 | 2 | 0 | |||
| 一條 元 | 4段 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | ○ | ○ | × | - | ○ | - | × | - | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 一條 元 | 5.5段 | 3 | 8 | 0 | ||
| 中山 孝雄 | 4段 | × | × | - | ○ | - | - | - | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | - | - | - | - | - | × | ○ | × | - | - | - | × | - | × | ○ | × | × | - | 中山 孝雄 | 5.5段 | 11 | 20 | 0 | ||
| 仁平 清明 | 5.5段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | × | - | - | - | 仁平 清明 | 5.5段 | 1 | 1 | 0 | ||
| 赤川 均 | 3段 | - | - | - | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | - | × | - | 赤川 均 | 5.5段 | 11 | 11 | 0 | ||
| 林 義光 | 3.5段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | × | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 林 義光 | 5.5段 | 11 | 5 | 0 | ||
| 滝 賢史 | 4段 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | × | ○ | - | × | × | ○ | × | × | × | × | × | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 滝 賢史 | 5段 | 5 | 8 | 0 | ||
| 波松 邦次 | 5段 | × | × | - | × | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 波松 邦次 | 5段 | 1 | 10 | 0 | ||
| 岩間 宗久 | 5段 | - | - | - | ○ | ○ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 岩間 宗久 | 5段 | 2 | 1 | 0 | ||
| 大木 建志 | 4.5段 | ○ | × | - | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 大木 建志 | 5段 | 6 | 7 | 0 | ||
| 羽山 昭次 | 5段 | × | ○ | - | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ | - | - | × | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 羽山 昭次 | 5段 | 7 | 12 | 0 | ||
| 小松雄一郎 | 4段 | ○ | ○ | - | ○ | - | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × | - | × | × | - | - | - | × | ○ | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 小松雄一郎 | 5段 | 6 | 12 | 0 | ||
| 平林 章 | 5段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 平林 章 | 5段 | 0 | 1 | 0 | ||
| 千田 裕昭 | 5段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | × | - | × | × | ○ | - | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 千田 裕昭 | 5段 | 2 | 6 | 0 | ||
| 油谷 茂 | 5段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 油谷 茂 | 5段 | 1 | 1 | 0 | ||
| 吉野代旨男 | 4段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | × | - | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | - | × | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 吉野代旨男 | 5段 | 7 | 2 | 0 | ||
| 大串 義征 | 5段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | ○ | ○ | × | 大串 義征 | 5段 | 2 | 4 | 0 | ||
| 金子 裕彰 | 初段 | × | × | - | × | - | × | × | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | 金子 裕彰 | 5段 | 4 | 13 | 0 | ||
| 下田 安廣 | 4.5段 | × | × | - | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下田 安廣 | 4.5段 | 0 | 4 | 0 | ||
| 諸見里 哲男 | 5段 | × | × | - | × | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 諸見里 哲男 | 4.5段 | 1 | 3 | 0 | ||
| 新名 宏志 | 4段 | ○ | × | - | ○ | - | × | ○ | × | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 新名 宏志 | 4.5段 | 3 | 4 | 0 | ||
| 田島 元三郎 | 4.5段 | × | ○ | - | × | × | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 田島 元三郎 | 4.5段 | 2 | 3 | 0 | ||
| 岡 俊一 | 4.5段 | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 岡 俊一 | 4.5段 | 0 | 1 | 0 | ||
| 国分弥須男 | 4.5段 | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 国分弥須男 | 4.5段 | 0 | 1 | 0 | ||
| 鬼塚 弘明 | 4.5段 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 鬼塚 弘明 | 4.5段 | 0 | 2 | 0 | ||
| 湊 信幸 | 4段 | ○ | × | - | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | - | × | - | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 湊 信幸 | 4.5段 | 8 | 21 | 0 | ||
| 木谷 晴彦 | 3段 | ○ | × | - | - | × | ○ | × | ○ | × | × | - | - | ○ | ○ | × | - | ○ | × | ○ | - | ○ | × | ○ | ○ | × | - | × | ○ | - | × | × | - | - | - | × | × | × | - | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 木谷 晴彦 | 4.5段 | 15 | 18 | 0 | ||
| 尾崎 敬信 | 4段 | - | × | - | ○ | - | - | - | × | ○ | - | × | - | - | - | ○ | ○ | - | × | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 尾崎 敬信 | 4段 | 4 | 5 | 0 | ||
| 工藤 泰昌 | 4段 | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 工藤 泰昌 | 4段 | 0 | 1 | 0 | ||
| 紀平 茂雄 | 4段 | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 紀平 茂雄 | 4段 | 0 | 1 | 0 | ||
| 大嶽 詔三 | 3.5段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | × | - | ○ | × | × | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 大嶽 詔三 | 4段 | 2 | 4 | 0 | ||
| 遠藤 昌宏 | 3段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | × | × | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 遠藤 昌宏 | 4段 | 2 | 2 | 0 | ||
| 恩田 賢一 | 3段 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | × | × | × | × | × | - | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | - | ○ | × | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 恩田 賢一 | 4段 | 9 | 14 | 0 | ||
| 和田興太郎 | 3.5段 | ○ | ○ | - | × | - | - | ○ | × | - | - | - | × | - | - | × | ○ | - | - | - | ○ | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 和田興太郎 | 4段 | 9 | 6 | 0 | ||
| 石田 造 | 2段 | - | ○ | - | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | - | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 石田 造 | 4段 | 7 | 18 | 0 | ||
| 佐藤 馨 | 4段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | - | 佐藤 馨 | 4段 | 6 | 7 | 0 | ||
| 川辺 洋一 | 4段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - | 川辺 洋一 | 4段 | 3 | 0 | 0 | ||
| 簗 一正 | 3段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | × | ○ | - | × | - | - | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | × | 簗 一正 | 4段 | 1 | 14 | 0 | ||
| 田中 啓一 | 2段 | × | - | - | - | - | × | × | × | - | - | ○ | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 田中 啓一 | 3.5段 | 1 | 9 | 0 | ||
| 森 一基 | 3段 | × | ○ | - | ○ | × | - | × | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 森 一基 | 3.5段 | 3 | 3 | 0 | ||
| 伊藤 重雄 | 3.5段 | - | - | - | - | × | - | - | - | - | × | × | × | ○ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 伊藤 重雄 | 3.5段 | 1 | 5 | 0 | ||
| 服部 昭 | 3.5段 | ○ | - | - | ○ | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | - | - | - | ○ | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 服部 昭 | 3.5段 | 6 | 11 | 0 | ||
| 神田 正樹 | 3.5段 | - | ○ | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 神田 正樹 | 3.5段 | 1 | 1 | 0 | ||
| 山崎 洋一 | 3段 | - | - | - | - | ○ | × | × | - | ○ | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 山崎 洋一 | 3.5段 | 2 | 4 | 0 | ||
| 岡野 真樹 | 3.5段 | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | × | ○ | × | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 岡野 真樹 | 3.5段 | 3 | 3 | 0 | ||
| 水田 幸夫 | 3段 | × | × | - | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 水田 幸夫 | 3.5段 | 9 | 4 | 0 | ||
| 國吉 房成 | 3段 | - | - | - | - | - | - | ○ | - | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 國吉 房成 | 3.5段 | 4 | 5 | 0 | ||
| 城戸 善一 | 3段 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - | × | × | - | × | - | × | ○ | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 城戸 善一 | 3.5段 | 2 | 5 | 0 | ||
| 太田 宏一 | 3段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | ○ | - | - | × | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 太田 宏一 | 3.5段 | 1 | 3 | 0 | ||
| 嘉瀬 敏 | 3段 | - | × | - | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | - | - | ○ | × | × | × | - | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | - | - | - | × | × | × | ○ | - | - | - | - | - | - | - | 嘉瀬 敏 | 3.5段 | 12 | 18 | 0 | ||
| 勝又 藤右 | 初段 | - | - | - | × | × | - | × | - | - | × | - | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | - | - | × | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × | × | × | - | - | ○ | - | - | × | 勝又 藤右 | 3.5段 | 7 | 24 | 0 | ||
| 本間 紘輔 | 3段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 本間 紘輔 | 3段 | 0 | 1 | 0 | ||
| 四十物壮一朗 | 3段 | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 四十物壮一朗 | 3段 | 0 | 1 | 0 | ||
| 牛島 五郎 | 3段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | ○ | × | × | × | × | ○ | × | - | × | × | × | - | - | - | × | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 牛島 五郎 | 3段 | 2 | 11 | 0 | |||
| 原 侑男 | 3段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | × | × | - | - | - | - | × | - | - | - | × | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | × | × | × | × | × | × | × | - | × | - | - | 原 侑男 | 3段 | 3 | 13 | 0 | ||
| 井伊 敏夫 | 2段 | △ | ○ | - | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 井伊 敏夫 | 3段 | 8 | 12 | 1 | ||
| 竹澤 俊廣 | 3段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | × | - | × | - | × | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 竹澤 俊廣 | 3段 | 0 | 5 | 0 | |||
| 宮本 紳三 | 3段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 宮本 紳三 | 3段 | 0 | 1 | 0 | ||
| 作田 澄夫 | 2段 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 作田 澄夫 | 2段 | 1 | 1 | 0 | ||
