碁に魅せられてしまったみなさま
大一番 あとあじ悪し はがしして
先日、法人大会に参加させていただきました。場所は日本棋院
会館2階の一般対局場。そこにはマナーの三大悪か大きく掲載さ
れておりました。「はがし*後述」、口出し、そして長考とつづ
きました。わたしたちの大会では、このどれ一つも起きること無
く(長考はしてもOKだが負けか!)参加した方のだれ一人といえ、
こうしたことで気分を害することなく、今日は、
”楽しい碁会に参加出来てよかった、また参加したい”
との思いを持って家路について欲しいと願っています。みなさま
のご協力に前もって感謝したいと思います。 あっ!法人大会の
成績ですか? そればっかりは聞かないでください! (^^;
さて、花碁会、4月度月例会を下記のとおりご案内いたします。
一日を楽しい碁会でご一緒に遊んでみるのはいかがでしょうか!
記
1.日時 : 4月 10(土) 10:00集合
( 昼食は各自ご持参ください。)
OB等の方は、1階入り口に 9:50集合
2.場所 : IBM川崎事業所 9F社員ル−ム
3.参加費: 1000円
4.期限 : 4/ 8(木)まで
5.申込み: ご面倒でも出欠の返信をお願いします
大会ルール
・ 花碁会 段位によるハンディ戦 (真形ルール)
・ スイス・トーナメント式による組み合わせ ( 一人5戦 )
・ 持ち時間、各40分 (時間切れ即負け)
・ クラス分け、入賞は参加人数により調整、
・ 2クラスの場合 (16人以上)、緒戦だけクラス交流戦
*「はがし」とは、"待った" のことで一度盤上に石を打ち下ろ
した後、再度その石をはがし打ち直すことで、マナーではなく
ルール違反で負けとなります。当たり前のことなので、あえて
ここにはあげていませんでした。 "2度続けて打つと負け" を
あげていないのと一緒です。
はがしの克服法:
石をちゃらちゃら鳴らすのと一緒で癖になってしまいます。癖を
直すのは本当に難しいことですがルールはルールですから直しま
しょうね。はじめは、これで負けるなら負けてもいいじゃないで
すか! 負けたからといって、わたしたちアマは食いっぱぐれる
こともありません。
どうぞ安心して負けましょう! とは言え、そんなことで負けれ
ば悔しい思いはどなたでも同じでしょう。それでも、そうすれば
この悪癖も影を潜めることでしょう。そして、きっと後になって
直しておいて良かったと思うのではないでしょうか。もしそのよ
うにして「はがし」を克服出来たとしたら、本当に強くなってい
くに違いありません。
着手を決めるまでは石を持たないようにしましょう。そして、決
めたらおもむろに打ち下ろして、さっと手を引く。華麗ですねー、
出来たら! 少なくともマナーのいや、ルールの高段者!!!
口だしの克服法:
対局中に第三者が口を出すのは、ルール違反にはありませんが、
対局者は本人の棋力で精一杯の手を夢中になって打とうと頑張っ
ているのですから、たとえ高段者からみてオカシナ手を打ったと
しても対局中には口出ししてとやかく言うべきではないでしょう。
それは両対局者に本当に失礼極まりないことです。もし、どうし
ても助言してあげたいのであればメモをとっておいて、終局後に
教えてあげましょう。それは大いに感謝されるでしょう。
それが出来ない方は他の対局を見ないようにしましょう。
また、口出しとは違いますが親しさのあまり、対局相手が気分を
害するような言葉なども慎みたいと思います。
今日は、ちょっとキツイことを申し上げました。自分に言い聞か
せるつもりで書きました。(^^、、、、
花碁会のモットー:
”楽しくスマートにみなで強くなる”
("スマートに"は上のようなものを含んでいるのです)
連絡用の電話番号 携帯 (自宅)
木村 毅 (045−842−7298)
今村 正人 070−5599−8426 ()
田中 啓一 090−5208−9120 (186−045−851−7665)
花碁会 3月度(第59回)、月例会結果報告
さて続きまして.3月大会の結果を報告します。
*参加したアマ棋客( クラス別、敬称略) *初参加
Aクラス =氏名段=
1.高本 正7 2.池田重朗 5 3.吉野 代旨男4.5 4.藤田 清
4
5.龍崎大陸*4 6.田中啓一3 7.四十物壮一郎3 8.嘉瀬 敏3
Bクラス(総当り) =氏名段= マイナスは級位
1.小木曽弘一2 2.今村正人2 3.木村 毅1 4.神野
聰-1
5.尼野義朗-2 6.橋木秀人-3 7.亀山博剛-3 8.藤田聖羅-5
初参加の龍崎さん 初入賞のセーラちゃん 3月までの成績表
(See attached file: 龍崎さん.jpg) (See attached file: セーラちゃん初
入賞.jpg) (See attached file: 花碁会成績2004.XLS)
成績表
Aクラス( 敬称略)
優勝 四十物さん 4−1 嬉しい初優勝!!!
2位 龍崎さん 4−1 初参加を2位で飾る!!
3位 池田重朗さん 4−1 4−1で3位とは厳しーい!
さて、3戦目、2連勝した4人で星のつぶし合い。高本−藤田、
四十物−龍崎戦で高本さんと四十物さんが3連勝で勝ち残り。
4回戦で今日の優勝を占う大一番、高本−四十物戦は中盤から
高本さんをウナラセタ四十物さんが勝って4連勝。 最終戦で
池田重朗さんに負けはしましたが初優勝を飾りました。
龍崎さんは病気をしたたため2年ぶりの大会参加ながら、碁は
ずっと勉強していたと言うだけあって4−1で堂々の初参加、
2位入賞を果たした。3位には池田重朗さん。
(4−1ながら、わずかな勝ち点差で)
Bクラス
優勝 神野さん 4−1 順調なペースで!
2位 木村さん 3−2 佐藤師匠も感心してた!
3位 セーらちゃん 2−3 やった! 初入賞を果たす!
一回戦のクラス交流戦は1勝7敗で惨敗、この貴重な一勝が誰
あろう! セーラちゃん!!! これで今日は実質4戦勝負。
3戦して2勝者は木村さん、神野さん、そしてセーラちゃんの
3人、この3人がそのまま上のとおり入賞した。
神野さんは昨年11月の初参加、初優勝して以来だが、その時
1級に特進したので昇級して早い優勝となりました。田中さん
に3年で追いつくと豪語するのも分かります、はい。(^^;
セーラちゃんにとっては負け越しはしたものの嬉しい嬉しい初
入賞となりました。これをはげみにしてがんばってテレビにで
られるくらいまで(聞き手など対局が出来れば最高!)いって
くれるとじいちゃんたち、そりゃもうおおはしゃぎ!!!
最後に案内と2月の結果報告、遅れましたことお詫びいたします。
Thank you !
●○● IBM-Japan TSOL、部品サービス事業部 , 田中啓一 ○●○
TEL 03-3769-6742, 1246-6742 FAX 03-5476-0855
成績表
| 花碁会 成績表 | (ソート:段位=>勝率の順) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004年 | 2004 | 2004 | 2004 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1/11 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5/31 | 6 | 6/28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合計 | |||||||||||||||||||||||||||
| NO. | 氏名 | 段位 | 勝 | 負 | 点 | 勝 | 負 | 点 | 勝 | 負 | 点 | 勝 | 負 | 点 | 勝 | 負 | 点 | 勝 | 負 | 点 | 勝 | 負 | 点 | 勝 | 負 | 点 | 勝 | 負 | 点 | 勝 | 負 | 点 | 勝 | 負 | 点 | 勝 | 負 | 点 | 計 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝点 | 備考 | |
| 1 | 加藤 | 7.5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 0.64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 高本 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | 0.67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 岸原 | 6.5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0.67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 佐藤(勝) | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 34 | 23 | 11 | 0.68 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 及川 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0.60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 山口 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0.60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 池野 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 徳田 | 5.5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 0.60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 中原 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 0.63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 池田(重) | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 34 | 17 | 17 | 0.50 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 羽山 | 4.5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0.70 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 谷野 | 4.5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 0.65 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 滝 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 25 | 13 | 12 | 0.52 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 吉野(与) | 4.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4 | 6 | 0.40 | 2 | 2月から参加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 湊 | 4 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 龍崎 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0.80 | 3 | 3月から参加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 藤田 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 0.68 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 尾崎 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0.60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 古川 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 49 | 21 | 28 | 0.43 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19 | 服部 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 城戸 | 3.5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 49 | 31 | 18 | 0.63 | 0 | ||||||||||||||||||
| 21 | 國吉 | 3.5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0.60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 水田 | 3.5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 34 | 20 | 14 | 0.59 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 山崎 | 3.5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 40 | 16 | 24 | 0.40 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 石田 | 3.5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 30 | 6 | 24 | 0.20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 塩尻 | 3.5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0.20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 岡野 | 3.5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 吉野昭 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 15 | 11 | 4 | 0.73 | 1 | 2月から3段へ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 四十物 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0.70 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 池田(輝) | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 39 | 22 | 17 | 0.56 | 0 | 2月に3段へ | |||||||||||||||||||||
| 30 | 田中 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 59 | 30 | 29 | 0.51 | 1 | |||||||||||||
| 31 | 佐藤(次) | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 20 | 8 | 12 | 0.40 | 4 | 2月から2段へ | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 嘉瀬 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 40 | 14 | 26 | 0.35 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 木田 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0.80 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 半田 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 29 | 18 | 11 | 0.62 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 今村 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 | 16 | 14 | 0.53 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 小木曽 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 20 | 9 | 11 | 0.45 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 井伊 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 19 | 5 | 14 | 0.26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 作田 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0.20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 坂本 | 1 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 高口 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0.60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 木村 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 59 | 25 | 34 | 0.42 | 2 | |||||||||||||
| 42 | 石丸 | -1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 19 | 13 | 6 | 0.68 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 神野 | -1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 25 | 16 | 9 | 0.64 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 村田 | -1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 20 | 7 | 13 | 0.35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 尼野 | -2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 30 | 17 | 13 | 0.57 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 西村 | -3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 40 | 17 | 23 | 0.43 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 亀山 | -3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 30 | 12 | 18 | 0.40 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 48 | 橋木 | -3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 15 | 1 | 14 | 0.07 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 斉藤 | -4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0.40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 鈴木 | -4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | せーら | -5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 6 | 8 | 0.43 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
段級位のマイナスは級位を表します