2006年度三機工業との親善試合
| IBM・三機工業 囲碁親善大会 | 2006年11月11日(土) | ||||||||||||||||
| 会場=三機工業大和事業所 | |||||||||||||||||
| NO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝 | 敗 | 指導 | ||
| 氏名 | 田村貢大 | 中山忠正 | 横山峰二 | 藤岡正俊 | 由田恒樹 | 石田 力 | 柴 正雄 | 新川春雄 | 矢野克彦 | 田中久雄 | 田中重行 | 佐野 豊 | |||||
| 段位 | 4段 | 4段 | 4段 | 3段 | 3段 | 3段 | 3段 | 初段 | 初段 | 初段 | 初段 | 初段 | |||||
| 1 | 岸原達也 | 7段 | 0 | 1 | 2古庄 | ||||||||||||
| 2 | 徳田隆行 | 6段 | 2徳田 | 3横山 | 1新川 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3 | 谷野正義 | 5段 | 3谷野 | 2谷野 | 1石田 | 2 | 1 | ||||||||||
| 4 | 瀧賢 史 | 4段 | 2瀧 | 1瀧 | 3 | 0 | 3瀧(古庄) | ||||||||||
| 5 | 古川康雄 | 4段 | 1古川 | 3古川 | 3 | 0 | 2古川(佐藤) | ||||||||||
| 6 | 石田 造 | 3段 | 1由田 | 2石田 | 3石田 | 1 | 2 | ||||||||||
| 7 | 嘉瀬 敏 | 3段 | 3藤岡 | 2嘉瀬 | 1 | 2 | 1古庄 | ||||||||||
| 8 | 小倉明宏 | 3段 | 3小倉 | 2藤岡 | 1田中 | 1 | 2 | ||||||||||
| 9 | 東福寺茂 | 3段 | 1横山 | 3由田 | 2柴 | 0 | 3 | ||||||||||
| 10 | 木村 毅 | 2段 | 2新川 | 3佐野 | 0 | 3 | 1佐藤 | ||||||||||
| 11 | 永田栄一 | 2段 | 1永田 | 3田中 | 1 | 2 | 2古庄 | ||||||||||
| 12 | 小田 進 | 初段 | 1矢野 | 2小田 | 2 | 1 | 3小田(古庄) | ||||||||||
| 13 | 坂本義三 | 初段 | 3田中 | 2坂本 | 1佐野 | 1 | 2 | ||||||||||
| 指導 | 1佐藤 | 1古庄 | 3石田(佐藤) | 3新川(佐藤) | 2佐藤 | 2佐野(佐藤) | |||||||||||
| 勝 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 負 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
1回戦 対戦 IBM 3勝 三機工業 7勝 ○古川康雄 四段×藤岡正俊 三段 ×小田 進 初段○矢野克彦 初段 ×坂本義三 初段○佐野 豊 初段 ×石田 造 三段○由田恒樹 三段 ×谷野正義 五段○石田 力 三段 ×徳田隆行 六段○新川春雄 初段 ○永田栄一 二段×田中久雄 初段 ×小倉明宏 三段○田中重行 初段 ○瀧 賢史 四段×柴 正雄 三段 ×東福寺茂 三段○横山峰二 四段 指導 佐藤真知子先生 ×木村 毅 二段 ×田村貢大 四段 古庄勝子先生 ×中山忠正 四段 ×嘉瀬 敏 三段 2回戦 対戦 IBM 6勝 三機工業 4勝 ○小田 進 初段×田中久雄 初段 ○坂本義三 初段×田中重行 初段 ×石田 造 三段○石田 力 三段 ○谷野正義 五段×中山忠正 四段 ○徳田隆行 六段×田村貢大 四段 ×小倉明宏 三段○藤岡正俊 三段 ○瀧 賢史 四段×横山峰二 四段 ×東福寺茂 三段○柴 正雄 三段 ○嘉瀬 敏 三段×由田恒樹 三段 ×木村 毅 二段○新川春雄 初段 指導 佐藤真知子先生 ○古川康雄 四段 ×矢野克彦 初段 ○佐野 豊 初段 古庄勝子先生 ×永田栄一 二段 ×岸原達也 七段 3回戦 対戦 IBM 4勝 三機工業 6勝 ×坂本義三 初段○田中久雄 初段 ○石田 造 三段×矢野克彦 初段 ○谷野正義 五段×田村貢大 四段 ×徳田隆行 六段○横山峰二 四段 ○小倉明宏 三段×中山忠正 四段 ×東福寺茂 三段○由田恒樹 三段 ×嘉瀬 敏 三段○藤岡正俊 三段 ×木村 毅 二段○佐野 豊 初段 ○古川康雄 四段×柴 正雄 三段 ×永田栄一 二段○田中重行 初段 指導 佐藤真知子先生 ○石田 力 三段 △新川春雄 初段 (ジゴ) 古庄勝子先生 ○瀧 賢史 四段 ○小田 進 初段