大和囲碁同好会報 99ー05

April 13, 1999 1:30 PM

 本年第2回大和囲碁大会結果報告

  去る4月10日(土)に総勢28名の精鋭が集まり、3クラスに分け熱戦が繰
 り広げられましたので、ご報告致します。
 薄曇りの4月とは思えぬ寒さの中、28名全員がほぼ定刻までに集まり熱い戦
 いがスタートしました。午後には雨となり波乱を呼ぶ展開となったのでと思いまし
 た。
 ここで幹事としてお詫びをいたしますが、 今回Cクラスで倉内さんが3回戦
 を終わった段階で用事が出来、帰られました。 従って、残り2局が変則の組合わ
 せをしなくてはならず、しかも早く回転するためには最初に試合を終わった方から
 順に組み合わせをしたところ、最後に残った二人がなんと初戦で当たっていたこと
 が判明し、組み合わせを変更しようにもすでに他の試合はとっくに始まってしまっ
 ており、大会初の同一対戦を行う事になってしまいました。快く試合を行っていた
 だいた小桧山さん、大江さんに改めてお詫びとお礼を申しあげます。

 Aクラス:  優勝  谷野 正義  4勝1敗   最終戦を強敵岸原さんに敗れ
 、全勝優勝はならず。

                   2位  伊藤 重雄  4勝1敗
                   3位  岸原 達也  3勝2敗

      初戦を真形さんの終盤のミスにすくわれ勢いにのった幹事が4連勝し、
 最終戦Cクラスの組み合わせのミスに動揺したのか、はたまた岸原さんの妙技が光っ
 たのか敗れはしたものの優勝を飾りました。 真形さんのミスは信じられないミス
 (一目宛に対してついだ為ダメ詰まりになった)で、周りから5段にあるまじき手
 を打ったとの声が聞こえてきました。 惜しかったのは2位になった伊藤さんで、
 第3戦目の全勝同士で争った幹事との戦いが結果的に事実上の決勝戦で細かい碁
 になり白の幹事が逃げ切りました。伊藤さんは前回に続く連続入賞は最近の充実ぶ
 りを示し見事でした。 3位には最終戦に幹事を下した岸原さんが前回の優勝に引
 き続き入賞を果たしました。出場すればほとんど入賞する岸原さんの勝負強さには
 改めて敬服いたします。 もし、岸原さんが敗れることになったとしますとほかに
 3勝2敗がいませんでたので、3位は2勝3敗のなかから出てくることになり、前
 代未聞の珍事が発生するところでしたが、記録によればそのような事態になりそう
 なケースが今までにもあり、いずれこの記録が出来ることと思います。

   Bクラス:  優勝  山崎 洋一   4勝1敗   此方も最終戦に強敵藤田
 さんに敗れ全勝優勝ならすも前回の雪辱なる。
                  2位   藤田  清     4勝1敗
                  3位  四十物 壮一郎 3勝2敗

   こちらもAクラス同様四戦全勝の山崎さんが最終戦に宿敵藤田さんに敗れ
 はしたものの安定した戦いぶりで優勝を飾りました。前回は全敗で、持ち点を充分下
 げての登場と相成り、この点も碁と同様なかなかの試合巧者と言わざるを得ませ
 ん。 また二位に入った藤田さんは依然好調を持続しておりとこれで四回連続入賞と
 なり、Aクラスに上がってくるのも間近かもしれません。 勝負強さの由縁は不利
 になっても手ではなく口でカバーする技術が巧みだとの声もあります。 三位に入っ
 た四十物さんも久々に登場した前回の優勝に続く入賞でどこかでの秘密特訓の成果
 が表れていることなのでしょうか。 このクラスには健闘賞が前回に引き続き出て
 おり、次回は山崎さんのよう全敗後の優勝という離れ業をまたも期待したい物で
 す。 エッ、それは誰ですがって、 それは次回発表出来ると思います。

  Cクラス:  優勝  金井 吾朗   5戦全勝   他を圧し全勝優勝で飾る。
 しかもこれが初優勝とのこと。
                  2位  小桧山 義隆 3勝2敗
                  3位  大江 惇夫   3勝2敗

   金井さんは大和大会の常連で参加率も高い一人です。 今回は二年ぶりの
 入賞を全勝優勝で飾るすばらしい成績でした。しかもこれが初優勝とのことで前回
 の嘉瀬さん続き二回連続で新しい人が優勝と競争の激しさを物語ります。 他のメ
 ンバーも充分力を蓄えて臨めば優勝も夢ではないでしょう。 2位に入った小桧山
 さんは前回久々に登場から連続二位入賞通算しても四回連続入賞とBクラスの藤田
 さんと同じ記録を持っており、どこまで続くか藤田さんとの競争かと思います。
 三位は大江さんで二連敗後の三連勝で見事入賞を果たのはりっぱでした。 実はこ
 の二人が二回対戦したメンバーで時間の関係で表彰式の後まで戦って貰いました関
 係もあり、幹事としては両者入賞しほっとしております。 今後はこの様な事態を
 招かぬよう幹事業に徹し、成績は二の次でやっていきたいと反省する次第です。

   今年も二回おわり後三回となりましたが、まだまだ年間の賞もチャンスが
 ありますので是非ご参加下さい。 次回は6月12日(土)を予定しておりますが
 変更の可能性もあり改めて御案内いたします。なお、今回より各自の持ち点を本社
 (真形杯)認定の段位と共に掲載する事としました。

 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 |             | 持ち点(4/10現在) |    段位     |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 吉田 嶽彦  |          224           |    7段     |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 橋口 朗彦  |          223           |    6段     |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 高本 正    |          218           |  6.5段   |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 岸原 達也   |          207           |  5.5段   |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 徳田 隆行   |          203           |    6段     |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 真形 久視  |          195           |    5段     |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 大木 健志  |          194           |  4.5段   |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 滝 賢史     |          184           |             |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 兵藤 進    |          180           |  4.5段   |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 中山 孝雄   |          180           |    4段     |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 谷野 正義   |          178           |  3.5段   |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 伊藤 重雄   |          178           |  3.5段   |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 尾崎 敬信   |          177           |    4段     |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 湊  信幸  |          177           |    4段     |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 新名 宏志  |          177           |    4段     |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 四十物 壮一 |          174           |    3段     |
 | 郎          |                        |             |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 藤田 清     |          173           |  3.5段   |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 山崎 洋一   |          172           |    3段     |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 小沢 一介   |          170           |             |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 服部 昭     |          170           |  3.5段   |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 佐藤 友秀   |          168           |             |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 牛島 五郎  |          168           |    3段     |
 |             |                        |             |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 大嶽 詔三   |          168           |             |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 嘉瀬 敏     |          166           |    3段     |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 吉田 実    |          166           |             |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 小田島 一雄 |          163           |  3.5段   |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 和田 興太郎 |          162           |  3.5段   |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 生田 実     |          162           |             |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 小桧山 善隆 |          161           |             |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 木谷 晴彦   |          161           |    3段     |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 井宮 照雄   |          157           |             |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 石田 造     |          157           |    2段     |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 勝部 武芳  |          155           |    初段     |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 倉内 敏郎  |          153           |             |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 大江 惇夫   |          150           |             |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 木田 昌宏   |          149           |    2段     |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 安井 清享   |          148           |    2段     |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 池田 輝夫  |          144           |             |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 金井 吾郎   |          129           |             |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 加藤 孝男   |          124           |             |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 山口 泰昭   |          113           |             |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|
 |             |                        |             |
 | 青木 宏之   |          102           |    1級     |
 |             |                        |             |
 |-------------+------------------------+-------------|

 Best regareds,
    M. Yano  ( 谷野 正義)
  Manager of Technology Development and Services(技術推進)
   APTO Staff Operations

 Simple is the Best.