大和囲碁同好会報 99ー07
1999/07/02 12:55
本年第3回大和囲碁大会結果報告
去る6月13日(日)に総勢27名の精鋭が集まり、3クラスに分け熱戦が繰り広
げられましたので、ご報告致します。
梅雨入りした最初の日曜日、しとしとと雨降りの中で淡々と大会が進むと予想して
いたのですが、外は意外と天気が良く空調が利かない社員ルームで一部の会員の方
には不評だったかもしれません。 お詫び申し上げます。 9月の大会には何らかの
対策を考えたいと思います。 また、今回大和事業所の斉藤さんが新たに参加さ
れ、持ち点80点でスタートし、幹事の心配をよそに堂々初勝利を飾り今後の活躍
が楽しみです。
Aクラス: 優勝 藤田 清 4勝1敗 最終戦、髭の遠藤さんに敗れ
るも、見事優勝。
2位 岸原 達也 4勝1敗
3位 遠藤 昌宏 4勝1敗
今回もセーラちゃんを引きつれとんとん拍子の4連勝、そのままの勢いで全勝
優勝かと思いきや遠藤さんのパンチが前半炸裂し形成不利のまま後半戦に突入、粘
りと寄せの巧さ抜群の藤田もその差が縮まらないまま終局。 隣ですでに打ち終わっ
た岸原さんが妙に遠藤さんの打ちぶりに肩が入っているなと思ったら、なんと遠藤
さんが勝つと3者が4勝1敗で並ぶとのこと。 流石読みの深い岸原さん、しっかり
遠藤さんを応援しておりました。終局後、3者4勝1敗で並びスイス方式での順番
決定ですが、岸原さんの読み筋どおりかと思いきや、なんと藤田さんと岸原さんは
同点、直接対決で勝った藤田さんの優勝と相成りました。結局どちらが勝っても優
勝は藤田さんでしたし、2,3位も変わりませんでした。 この事が判明した後藤田
さんの一言、「だったら、粘らずあっさり投げるんだった」。 それにしても罪作り
な応援でした。 これで、藤田さんは5回連続入賞とさすがです。
Bクラス: 優勝 服部 昭 4勝1敗 最終戦に4戦全勝の木谷さん
を敗り見事逆転優勝。
2位 木谷 晴彦 4勝1敗
3位 和田 興太郎 4勝1敗
こちらもAクラス同様最後に混戦となりました。 前回の大会で不振だった木谷
が、淡々と勝ち進み、最終戦に第3戦で生田さんに敗れた服部さんが1敗で対
戦。どちらも筋の良い碁を打つ二人ががっぷりよつに組みでの戦い。 厚い碁を打つ
服部さんが見事木谷さんをうっちゃりました。 3位には第2戦に同じく生田さんに
敗れた関係で服部さんとも木谷さんとも対戦がなかった和田さんが入りました。 惜
しかったのは生田さんで3連勝同士の木谷さんとの対決に敗れ、気落ちしたのか第
5戦も敗れ入賞を果たせませんでした。 服部さんはこの後の関東囲碁クラブの春の
合宿でも早碁選手権でも優勝し、7月に故郷に錦を飾るそうです。
Cクラス: 優勝 石田 造 4勝1敗 三すくみの中、石田さんが頭一つ
押さえての優勝
2位 金井 吾朗 4勝1敗
3位 山口 泰昭 4勝1敗
金井さんは前回全勝優勝今回も二回戦まで勝ちつづけ前々回の大和大会を含め
8連勝、対するはやはり2戦とも勝った石田さんとの常連対決。ここは石田さんが
力を発揮しこのまま全勝で突っ走るかと思いきや、伏兵の山口さんが4回戦でその
石田さんをストップし、なんとこの時点で3すくみの3者3勝1敗、負けられない
注目の第5戦は3者共に勝ち、結局対戦相手の勝ち数で上回った、Cクラストップ
の石田さんが優勝。 金井さんは前回の全勝優勝に続く2位、3位には2年ぶりに入
賞(97年第2回大会で優勝)の山口さんと相成りました。
上記のように3クラスとも4勝1敗と接戦で全勝は皆無でしたが、今回は何と全
クラスに全敗者がでてしまい、大和大会の名物であります健闘賞(次回の健闘を祈
るという意味)をお渡ししました。(ただし、表彰式まで熱心に観戦することが必
要)。ここで、この健闘賞の効果をしらべてみますと、過去2年間で10人授与さ
れ、なんとそのうちの3人が次回優勝しかも全員全勝優勝、また3人が2位に入っ
ている事実が判明し、この賞の効果が絶大だと証明されました。 ということでM4
段、K3.5段は次回は是非優勝しかも全勝優勝を目指して欲しいと思います。
又注目の最多勝候補は第3回を終わった時点で11勝が岸原さん、藤田さ
ん、10勝が金井さん、9勝2人、8勝5人という状況でまだまだ予断が許しませ
ん。 今年も後2回を残すこととなってしまいましたが、いろいろな賞をまた企画し
ておりますので、是非ご参加ください。 次回の予定は9月19日(日)を予定して
おります。
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| | 持ち点(6/13現 | 段位 |
| | 在) | |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 吉田 嶽彦 | 224 | 7段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 橋口 朗彦 | 223 | 6段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 高本 正 | 218 | 6.5 |
| | | 段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 岸原 達也 | 210 | 5.5 |
| | | 段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 徳田 隆行 | 203 | 6段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 真形 久視 | 195 | 5段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 大木 健志 | 194 | 4.5 |
| | | 段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 諸見里 哲夫 | 186 | 5段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 滝 賢史 | 185 | |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 兵藤 進 | 180 | 4.5 |
| | | 段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 中山 孝雄 | 180 | 4段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 遠藤 昌宏 | 178 | 3段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 尾崎 敬信 | 177 | 4段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 新名 宏志 | 177 | 4段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 谷野 正義 | 176 | 3.5 |
| | | 段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 藤田 清 | 176 | 3.5 |
| | | 段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 伊藤 重雄 | 175 | 3.5 |
| | | 段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 服部 昭 | 173 | 3.5 |
| | | 段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 四十物 壮一郎 | 173 | 3段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 湊 信幸 | 172 | 4段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 山崎 洋一 | 169 | 3段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 大嶽 詔三 | 169 | |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 牛島 五郎 | 168 | 3段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 佐藤 友秀 | 167 | |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 小沢 一介 | 167 | |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 吉田 実 | 167 | |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 和田 興太郎 | 165 | 3.5 |
| | | 段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 木谷 晴彦 | 164 | 3段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 小田島 一雄 | 163 | 3.5 |
| | | 段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 生田 実 | 163 | |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 嘉瀬 敏 | 161 | 3段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 小桧山 善隆 | 161 | |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 石田 造 | 160 | 2段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 井宮 照雄 | 157 | |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 倉内 敏郎 | 153 | |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 勝部 武芳 | 150 | 初段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 大江 惇夫 | 150 | |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 木田 昌宏 | 149 | 2段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 安井 清享 | 148 | 2段 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 池田 輝夫 | 145 | |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 金井 吾郎 | 132 | |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 加藤 孝男 | 123 | |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 山口 泰昭 | 116 | |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 青木 宏之 | 101 | 1級 |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
| | | |
| 斉藤 明 | 77 | |
| | | |
|----------------+------------------------+----------|
Best regareds,
M. Yano ( 谷野 正義)
Manager of Technology Development and Services(技術推進)
APTO Staff Operations
Simple is the Best.