大和囲碁同好会報 99ー10

1999/09/27 18:11

本年第4回大和囲碁大会結果報告

 去る9月19日(日)に総勢25名の精鋭が集まり、3クラスに分け熱戦が繰り広
げられましたので、ご報告致します。
午前中は曇りでやや快適な滑り出しでしたが、午後から蒸し暑くなってき、会場の
熱気とで今回もあまり良いコンディションではなく、申し訳ありませんでし
た。APTOの施設の担当は経費節減が徹底しており、なかなか空調を入れてくれま
せん。 先日行われました東大囲碁部との親善試合では、対外試合でもあり、大勢の
外部の人が参加したため、空調を入れてもらえましたが、今回はうまく行きませんで
した。 来年度は開催時期を少し調整してみたいと思います。 今回は中山さん、井宮さ
んが久々に大和大会に参加されその戦い振りに注目が集まりました。

   Aクラス:  優勝  谷野  正義   4勝1敗   第4戦、藤田さんに敗れる
も、幸運にも恵まれ優勝。

                  2位  尾崎  敬信    4勝1敗
                  3位  藤田   清    3勝2敗

    久々に登場した中山さんは順調に勝ち進み2戦全勝3戦目に全勝を賭け私谷野
と対戦、後半追い込みあわや逆転かと思いきや1目半足りず敗戦、そのショックの
ためか続く尾崎戦にも敗れ4位に甘んじてしまいました。 中山さんに勝った谷野は
そのまま勝ち続けるかに見えましたが宿敵藤田さんに敗れ混戦状況になってしまい
ました。 最終戦は3勝1敗同士の藤田、尾崎戦、勝った方が優勝を手にするであろ
うとの前評判でした、といいますのはもう一人の3勝1敗の谷野はなんと組み合わ
せの妙で全敗のI氏との対決(こんなこともあるのですね。Aクラスは8人の山
で、I氏の対戦相手は3勝者以外の4人重複を避けるためには3人の3勝1敗者と
対戦しなくてはいけなくその中で、谷野は尾崎、藤田の両者と既に対戦済み、従っ
て最終戦は藤田尾崎戦が優先)ということで、スイス方式の厳しさでたとえ勝って
も点数で及ばないであろうということでした。 そんな中藤田さんの打ちすぎをうま
く咎めた尾崎さんが勝ち、谷野も勝って計算をしてみると、なんと熱戦を繰り広げ
ている真形・諸見里戦で真形が勝つと尾崎さんの優勝、諸見里さんが勝つと谷野が
優勝ということが判明、両者それぞれの思惑を秘めての観戦の中、諸見里さんが無
事勝ちきり谷野の方に優勝が転がり込んできました。 尾崎さん残念でした。 怨む
なら真形さんに。 又3位に入賞した藤田さんはこれで6回連続入賞とどこまで記録
を伸ばすか楽しみです。

  Bクラス:  優勝  生田  実       4勝1敗   前回健闘賞を受賞した2名の
強豪がいたBクラスを老獪さで制し優勝。
                 2位  小沢  一介    4勝1敗
                 3位  小桧山 善隆    3勝2敗

  前回Aクラスで健闘賞を受賞したI四段とBクラスで受賞したK三段が参戦した
このクラス、どちらかが優勝するとの前評判でしたが、K三段はいきなり敗退、I
四段も第2戦で敗れるという波乱で前回からの不調が尾を引いた形、そんな中トン
トン拍子に勝ち進んだのが生田さん、最近はBクラスに定着しその得意な舌戦の効
果が発揮してきたようで第4戦に3位に入った小桧山さんに敗れはしたもののつづ
く最終戦で佐藤さんを敗り1年半ぶりの優勝を飾りました。2位に入った小沢さん
は第3戦での生田さんとの直接対決で敗れたのがひびきましたが、1年ぶりの入賞
でした。3位の小桧山さんも今年は絶好調でこれで連続3回の入賞を記録しまし
た。最後に特筆すべきはK三段、結局今回も前回に引き続き2回連続の健闘賞を受
賞してしまいました。次回はCクラスで優勝だと豪語しておりましたが、Cクラス
も最近皆さん充実しておりますので予断を許しません。

 Cクラス:  優勝  加藤  孝男    4勝1敗   最終戦に敗れるも堂々の逃げ切り
で大和初優勝、おめでとうございます。
                2位  山口  泰昭    4勝1敗
                3位  金井 吾朗   3勝2敗

  2年前から大和大会に出場し以来皆勤しています加藤さん、2位までには入る
がなかなか優勝できなかったのですが、今回は見事に4連勝、最終局を待たずにほ
ぼ優勝を決めてしまいました。そんな中頑張ったのが、山口さん第1戦は遅刻して
しまい、出場者奇数の関係で第1戦の敗退者金井さんとの対戦でしたが、力が空回
りし敗退、そこから力を発揮して、優勝者の加藤さんも敗る堂々の4連勝、前回に
続き連続入賞を果たしました。3位には最近絶好調の金井さんが入りこれまた3回
連続の入賞を決めました。

 今回も前回同様全勝優勝者はいず、接戦を繰り広げました。ハンデがほぼ決まって
きたのでしょうか?今回も真形杯の段位とのベンチマーキングをしましたので、持
ち点の低い人は頑張ってください。 さて、大和大会も余すところ後1戦、注目の最
多勝は現在藤田さんの14勝、つづく13勝は金井さんと谷野、12勝には生田さ
んが控えております。 惜しいのは今回欠席の岸原さん、11勝どまりです。でも勝
率では7割3分3厘とトップをつけており、次回の成績次第ではまだまだ両方の
チャンピオンに輝く可能性があります。 また、大和恒例の皆勤賞は現在14名もの
候補がおり、次回は全員落伍することなく受賞されることを期待しております
し、その他の人も次回の最終戦には是非ご参加ください。

 本年最終戦の予定は11月20日(土)を予定しております。 また昨年好評でし
た懇親会も併せて予定しますので、ご参加ください。
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|                |     持ち点(9/10現 |     段位 |
|                |                   在) |          |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  吉田 嶽彦    |                    224 |     7段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  橋口 朗彦    |                    223 |     6段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  高本 正      |                    216 |   6.5 |
|                |                        |       段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  岸原 達也     |                    210 |   5.5 |
|                |                        |       段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  徳田 隆行     |                    203 |     6段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  真形 久視    |                    194 |     5段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  大木 健志    |                    194 |   4.5 |
|                |                        |       段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  諸見里 哲夫   |                    187 |     5段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  滝 賢史       |                    185 |          |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  中山 孝雄     |                    181 |     4段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  兵藤 進      |                    180 |   4.5 |
|                |                        |       段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  尾崎 敬信     |                    180 |     4段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  谷野 正義     |                    179 |   3.5 |
|                |                        |       段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  遠藤 昌宏     |                    178 |     3段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  新名 宏志    |                    177 |     4段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  藤田 清       |                    177 |   3.5 |
|                |                        |       段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  湊  信幸    |                    173 |     4段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  服部 昭       |                    173 |   3.5 |
|                |                        |       段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  四十物 壮一郎 |                    173 |     3段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  伊藤 重雄     |                    170 |   3.5 |
|                |                        |       段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  小沢 一介     |                    170 |          |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  山崎 洋一     |                    169 |     3段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  大嶽 詔三     |                    168 |          |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  牛島 五郎   |                    168 |     3段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  吉田 実      |                    167 |          |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  生田 実       |                    166 |          |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  和田 興太郎   |                    165 |   3.5 |
|                |                        |       段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  木谷 晴彦     |                    164 |     3段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  佐藤 友秀     |                    164 |          |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  小田島 一雄   |                    163 |   3.5 |
|                |                        |       段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  小桧山 善隆   |                    162 |          |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  石田 造       |                    161 |     2段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  嘉瀬 敏       |                    156 |     3段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  井宮 照雄     |                    156 |          |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  倉内 敏郎    |                    153 |          |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  勝部 武芳    |                    150 |     初段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  大江 惇夫     |                    149 |          |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  木田 昌宏     |                    149 |     2段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  安井 清享     |                    149 |     2段 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  池田 輝夫    |                    145 |          |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  金井 吾郎     |                    133 |          |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  加藤 孝男     |                    126 |          |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  山口 泰昭     |                    119 |          |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  青木 宏之     |                    101 |     1級 |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|
|                |                        |          |
|  斉藤 明       |                     72 |          |
|                |                        |          |
|----------------+------------------------+----------|




Best regareds,
   M. Yano  ( 谷野 正義)
 Manager of Technology Development and Services(技術推進)
  APTO Staff Operations

Simple is the Best.