この文書は、2005年度の春季合宿のガイドです。
合宿は、年に二度、開催しており、日頃の成果を試したり、研鑚を行ったり、 また、部員間の交流をはかったりと、囲碁部内でも絶好の活動の場となって います。
今回も、総勢45名の参加をえて、盛況になりました。楽しい合宿にしましょう!
| 2005年度春季合宿 | |
|---|---|
| [日時] | 5月27日(金)14:00集合 29日(日) 9:30解散 |
| [場所] | 「館山ビーチハウス」IBM保養所 〒294-0305 千葉県館山市見物字龍ヶ崎770 館山駅前より 洲の崎行き「見物海岸」下車 |
| [電話] | 0470-29-1177 |
| [参加費] | IBM 被保険者 → 1万2000円 上記以外 → 1万8000円 |
| [対局] | クラス別公式対局および自由交流戦 対局時計使用、真形ルールによるハンディ戦 賞:各クラス1位から3位まで |
| [交通] | 後述の交通手段の例を参照 |
| [幹事] | 國吉(合宿全体)、及川(受付)、伊藤(会計)、小松(会計)、岸原(大会) |
| Main Schedule | |
|---|---|
| 5/27(Fri) 14:00- | 集合、受付開始 |
| 5/27(Fri) 14:30- | 開会式 |
| 5/27(Fri) 16:00-23:00 | 入浴時間 |
| 5/27(Fri) 16:00-22:00 | サウナ |
| 5/27(Fri) 18:00-19:30 | 夕食 |
| 5/28(Sat) 7:30-9:00 | 朝食 |
| 5/28(Sat) 10:00-14:00 | ハイキング |
| 5/28(Sat) 14:00-23:00 | 入浴時間 |
| 5/28(Sat) 16:00-22:00 | サウナ |
| 5/28(Sat) 18:00-19:30 | 夕食 |
| 5/28(Sat) 24:00- | 対局終了 |
| 5/29(Sun) 7:30-9:30 | 朝食 |
| 5/29(Sun) 9:00 | 表彰式 |
| 5/29(Sun) 9:30 | 解散 |
| 生活上の注意点 | ||||||||
| 保養所関連 | ||||||||
| 1 | 保養所のチェックインは15:00、チェックアウトは10:00です。 | |||||||
| 2 | 初日、チェックイン前は、部屋には入れませんので、ロビーにて待機してください。 | |||||||
| 3 | 各部屋の冷蔵庫は使用できません。(何もはいっていません) | |||||||
| 4 | 部屋の電話は使えません。 | |||||||
| 5 | ビール、その他の飲み物はロビーの冷蔵庫及びクーラー ボックスに入れておきます。 | |||||||
| 6 | セルフサービスのお茶もポットに入れておきます。 | |||||||
| 7 | 参加費は、到着後、会計担当に支払いください。(釣り銭のなきようお願いします。) | |||||||
| 8 | 風呂は、16:00 - 23:00 サウナ 16:00 - 22:00 (二日目のみ特別措置あり) | |||||||
| 9 | 夕食は、18:00開始です。朝食は、7:30開始です。 | |||||||
| 10 | 二日目には昼食を準備します。 | |||||||
| 11 | 遊戯施設: テニスコート、卓球台、カラオケが使用可能です。 | |||||||
| 合宿大会関連 | ||||||||
| 1 | 一日目の開会式は、15:00開始です。 | |||||||
| 2 | 二日目の午後24:00を越えて、新たな対局はできません。 | |||||||
| 3 | 最終日の閉会式は、9:00開始です。 | |||||||
| 期間中は私たちのために全館貸切になります。 | ||||||||
[別室での食事のお願い] 食堂のキャパに無理があり、参加者45名が一堂に会しての食事が不可能 なため、以下のように設定しました。 1. 初日27日(金)の夕食 : 以下の8名は別室(娯楽室)で食事をお願いします。 木谷晴彦、牛島五郎、田中啓一、岡野真樹 中山孝雄、立石進一、中原徳太郎、湊 信幸 2. 2日目28日(土)の夕食 : 以下の8名は別室(娯楽室)で食事をお願いします。 加藤鉦一、山口宗一、浅田純孝、徳田隆行 大木建志、半田武晴、柴田啓介、服部 昭 御協力お願いします。 |
||||||||
| No. | 区分 | 名前(Name) | Rank | 点 | 勝率 | ROOM# | ゆかた | 携帯 |
| Aクラス | ||||||||
| 1 | C | 加藤 武彦(Kato Takehiko) | 8段 | 0 | 0.64 | 304 | 大 | |
| 2 | A | 吉田 嶽彦(Yoshida Takehiko) | 7.5段 | 4 | 0.60 | 301 | 中 | |
| 3 | C | 松谷 治(Matsuya Osamu) | 7段 | 7 | 0.37 | 305 | 特大 | |
| 4 | A | 高本 正(Kohmoto Tadashi) | 7段 | 5 | 0.50 | 306 | 中 | |
| 5 | A | 岸原 達也(Kishihara Tatsuya ) | 7段 | 3 | 0.50 | 203 | 大 | 070-5456-3930 |
| 6 | A | 山口 宗一(Yamaguchi Soichi) | 6段 | 6 | 0.46 | A02 | 大 | |
| 7 | C | 及川 捷三 (Oikawa Shozoh) | 6段 | 2 | 0.46 | 201 | 大 | |
| 8 | A | 徳田 隆行 (Tokuda Takayuki) | 5.5段 | 7 | 0.60 | 302 | 大 | 090-6304-5562 |
| 9 | A | 真形久視(Magata Hisashi) | 5.5段 | 0 | 0.40 | 306 | 中 | 090-7419-3081 |
| 10 | C | 中原義彦(Nakahara Yoshihiko) | 5段 | 8 | 0.68 | 303 | 大 | 080-1036-6556 |
| Bクラス | ||||||||
| 1 | A | 谷野 正義(Yano Masayoshi) | 5段 | 1 | 0.63 | 203 | 大 | 090-5533-5640 |
| 2 | A | 大木 建志(Ohki Kenshi) | 4.5段 | 9 | 0.53 | 302 | 大 | 090-2457-6894 |
| 3 | A | 浅田 純孝(Asada Sumitaka) | 4.5段 | 8 | 0.57 | 305 | 大 | 090-6658-1005 |
| 4 | A | 立石 進一(Tateishi Shinichi) | 4.5段 | 5 | 0.63 | 306 | 大 | |
| 5 | A | 羽山 昭次(Hayama Shoji) | 4.5段 | 4 | 0.48 | 206 | 大 | |
| 6 | A | 湊 信幸(Minato Nobuyuki) | 4.5段 | 3 | 0.58 | A02 | 大 | |
| 7 | A | 中山 孝雄 (Nakayama Takao) | 4.5段 | 3 | 0.54 | 205 | 特大 | 090-5802-8061 |
| 8 | A | 小松 雄一郎(Komatsu Yu-ichiroh) | 4.5段 | 0 | 0.50 | 202 | 中 | |
| 9 | A | 木谷 晴彦 (Kitani Haruhiko) | 4段 | 3 | 0.60 | 301 | 特大 | 090-6540-1411 |
| 10 | A | 藤田 清 (Fujita Kiyoshi) | 4段 | 0 | 0.47 | 204 | 大 | 070-6666-4380 |
| Cクラス | ||||||||
| 1 | C | 服部 昭(Hattori Akira) | 3.5段 | 3 | 0.54 | A01 | 大 | 090-8726-4811 |
| 2 | A | 石田 造(Ishida Itaru) | 3.5段 | 3 | 0.41 | 306 | 大 | |
| 3 | A | 伊藤 重雄(Itoh Shigeo) | 3.5段 | 1 | 0.48 | 202 | 大 | 090-1801-3267 |
| 4 | A | 國吉 房成 (Kuniyoshi Fusanari) | 3.5段 | 1 | 0.42 | 201 | 大 | |
| 5 | A | 大嶽詔三(Ohtake Shozoh) | 3.5段 | 0 | 0.50 | 304 | 大 | 042-743-6406 |
| 6 | A | 田中 啓一(Tanaka Kei-ichi) | 3.5段 | 0 | 0.45 | 304 | 大 | 090-5208-9120 |
| 7 | C | 鈴木 準 (Suzuki Jun) | 3.5段 | 0 | 0.20 | 303 | 特大 | 090-5509-2912 |
| 8 | A | 岡野 真樹 (Okano Masaki) | 3.5段 | 0 | --- | 303 | 大 | |
| 9 | A | 恩田 賢一(Onda Kenichi) | 3段 | 7 | 0.58 | 305 | 特大 | |
| 10 | C | 嘉瀬 敏 (Kase Satoshi) | 3段 | 3 | 0.47 | 302 | 中 | 080-5170-3122 |
| 11 | C | 原 郁男 (Hara Ikuo) | 3段 | 0 | 0.66 | 206 | 特大 | 090-3109-2759 |
| Dクラス | ||||||||
| 1 | C | 牛島 五郎(Ushijima Goroh) | 3段 | 0 | 0.34 | 301 | 大 | |
| 2 | A | 井伊 敏夫(Ii Toshio) | 2段 | 7 | 0.45 | 306 | 中 | |
| 3 | A | 半田 武晴(Handa Takeharu) | 2段 | 3 | 0.54 | 301 | 大 | 090-5345-4870 |
| 4 | A | 勝又 藤右(Katsumata Tohsuke) | 2段 | 3 | 0.46 | A01 | 大 | |
| 5 | A | 柴田 啓介 (Shibata Keisuke) | 2段 | 2 | 0.69 | A02 | 中 | |
| 6 | A | 中原徳太郎(Nakahara Tokutaroh) | 2段 | 0 | 0.46 | A02 | 大 | 090-4058-1943 |
| 7 | C | 永田 栄一(Nagata Eiichi) | 2段 | 0 | 0.46 | A01 | 大 | 080-5495-9165 |
| 8 | A | 高口 道宏(Kohguchi Michihiro) | 初段 | 3 | 0.43 | 205 | 大 | |
| 9 | A | 木村 毅(Kimura Takeshi) | 初段 | 1 | 0.49 | 302 | 大 | 090-8688-4544 |
| 10 | A | 村田 敏和(Murata Toshikazu) | 初段 | 0 | 0.62 | 206 | 大 | 090-2470-9545 |
| 11 | A | 加藤 鉦一(Katoh Shoichi) | 1級 | 0 | 0.10 | 306 | 大 | 090-2470-9545 |
| Free | ||||||||
| 1 | A | 橋口 朗彦(Hashiguchi Akihiko) | 6.5段 | 0 | --- | 206 | 大 | |
| 2 | D | 藤田 聖羅(Fujita Seira) | 5級 | 204 | 小 | 070-5599-9566 | ||
| 指導 | ||||||||
| T | C | 光永淳造(Mitsunaga Junzoh) | 10段 | 203 | 大 | |||
| 05年春季合宿部屋割 | |||||||
| 部屋 | 収容人員 | 宿泊人員 | Name | 特 | 大 | 中 | 小 |
| A01 | 4 | 4 | 高本 服部 勝又 永田 | 3 | 1 | ||
| A02 | 4 | 3 | 山口 湊 中原(徳) | 3 | |||
| 201 | 2 | 2 | 國吉 及川 | 2 | |||
| 202 | 2 | 2 | 小松 伊藤 | 1 | 1 | ||
| 203 | 2 | 2 | 光永 岸原 | 2 | |||
| 204 | 2 | 2 | 藤田 聖羅 | 1 | 1 | ||
| 205 | 4 | 3 | 谷野 中山 柴田 | 1 | 1 | 1 | |
| 206 | 5 | 5 | 橋口 羽山 原 村田 高口 | 1 | 4 | ||
| 301 | 4 | 4 | 吉田 木谷 牛島 半田 | 1 | 2 | 1 | |
| 302 | 4 | 4 | 徳田 大木 嘉瀬 木村 | 3 | 1 | ||
| 303 | 4 | 3 | 中原(義)鈴木 岡野 | 1 | 2 | ||
| 304 | 4 | 3 | 加藤(武)田中 大嶽 | 3 | |||
| 305 | 4 | 3 | 松谷 浅田 恩田 | 2 | 1 | ||
| 306 | 5 | 5 | 真形 立石 石田 加藤(鉦)井伊 | 2 | 3 | ||
| 合計 | 50 | 45 | 6 | 30 | 8 | 1 | |
| 往路 | ||||
| 車名 | 集合場所、時刻 | 経路 | 同乗者 | 持参 |
| 加藤号 | 藤沢 東急ハンズ前 10:15 | フェリー | 加藤、谷野、山口、木村 | |
| 岸原号 | 新百合ヶ丘 北口 9:30 | フェリー | 岸原、嘉瀬(往路)、浅田、服部、半田 | 対局時計、チャート、文具 |
| 湊号 | 相模大野 9:00 | フェリー | 湊、吉田、大嶽、高本(復路) | |
| 徳田号 | 相模大野 9:30 | フェリー | 徳田、岡野、永田 | |
| 鈴木号 | 金沢文庫 10:00 | フェリー | 鈴木、牛島、加藤(鉦)、村田 | 夜食 |
| 橋口号 | 逗子 11:15 | フェリー | 橋口、石田、高口、田中 | 夜食 |
| 藤田号 | 藤沢13:00 | フェリー | 藤田、聖羅、 | |
| 松谷号 | 京王線八幡山 9:50 | アクアライン | 松谷、中山、羽山、大木 | |
| 木谷号 | 王子音無橋 9:30 | 千葉経由 | 木谷、光永先生、井伊(往路)、中原(義)、及川(復路) | |
| 柴田号 | 大原 | 千葉経由 | 柴田、嘉瀬(復路) | |
| 電車 | 東京、千葉方面 | 千葉 | 小松、伊藤、恩田、及川、真形、國吉、立石、勝又、原、中原(徳)、 | |
| 参考: 行き 久里浜のフェリー時刻 10:40 11:20 12:05 12:50 | ||||
| 参考: 帰り 浜金谷のフェリー時刻 9:05 9:50 10:25 11:05 | ||||
| フェリーの時刻が前回より変更になりましたので、ご注意!!!! 詳細は東京湾フェリーのページを。 | ||||
| 公式戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4クラス制 40分切れ負け 真形ルール採用
指導碁 公式交流戦: 他クラスの同一順位の人が対戦
順位は、以下の規定どおりの順に評価し決定します。
賞は、各クラス3位まで、5,3,2 勝ち点 3,2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公式戦終了後のフリー対局で、各クラスの別のクラスの人と対局します。 時間設定もお互いの交渉で決めてください。できるだけ多くの方と打つ機会を もつため、30分程度の早碁をおすすめします。 順位決定は、クラスに関係なく、総合で、勝ち越し数の多い人を 上位とします。(勝ち越し数が同じ場合は、対局数が多いほうが上位) 賞: 1位 3 2位、2 3位 1 多: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導碁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
光永先生には、今回は44名の人数の対局をひきうけていただくことになります。 よろしくお願いします。 光永先生は、10段格でうち、同様の真形ルールで、実施します。 対局数が多いので、、 また、我々が指導される碁もあれば、指導する碁もあります。藤田さんの愛娘 せいらちゃんが、参加予定です。道場にも通い、著しく棋力向上されていますが、 現在5級程度とのことです。会場では、フリーで、対戦していただくことにして います。(勝敗に関係なく、10戦以上で敢闘賞を与えたいとおもいます。) また、聖羅ちゃんと対戦された方は、結果は勝利換算とします。フリー対局の欄に記入ください。 なお、事前に、対局進行が早いと予想される方には、デフォルトで対局を お願いをしますので公式戦のかわりに打っていただきますよう、よろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真形ルール早見表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例えば、4.5段と6段の場合、1.5段差なので、2子で、黒半目コミだし。 1級は、0段、2級は、-1段でカウント。 昇降段規定
合宿特別昇降段規定
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-1. 交通手段の例 | |||||||
|
以下は館山への交通手段の例です。 1)東京駅八重洲南口9:48発、館山駅下車 12:38着 http://www8.ekitan.com/ で調査 利用例 「アクシー」号 白浜線 2)東京湾アクア・ライン(海ほたる経由)を通るバスの案内 3) 長距離バス 4)高速バス白浜線 (東京駅ー館山駅) 5) 東京湾フェリー | |||||||
| 7-2. 昼食のおすすめポイント | |||||||
|
普通に走っていて、保田にはいった後、約2分程度、右側の視界がひらけたところ、そのあたりに店があります。途中で右折してそのエリアにはいります。 漁業直営店で普通の店とは違った趣のところですが、すぐ、わかるとおもいます. | |||||||
| 7-3. 二日目のハイキング | |||||||
囲碁ばかりの合宿において、体を動かすハイキングは貴重な時間です。 今回は、千葉県在住の柴田さんにコーディネートいただくことになりました。 コーディネーター:柴田さん | |||||||
| 7-4. 二日目のテニス | |||||||
| 二日目は保養所のテニスコートにて、テニスもさかんです。 以下、予定されている方をお知らせします。 春季館山合宿に参加してくださる方で、 テニスを希望された方は以下の通りです。 過去最高の12名の参加者数ですので、面白くなりそう! 勝負は囲碁だけにして、張り切りすぎないよう、 ケガをしないよう、ゆっくり楽しみましょう! 春季館山合宿 受付担当幹事 及川捷三 テニス愛好者の皆さん 木谷晴彦、藤田 清、中原徳太郎、浅田 純孝、徳田 隆行、勝又藤右 木村 毅、鈴木 準、永田栄一、吉田 嶽彦、真形 久視、及川捷三 | |||||||
| 7-5. 昇段チャンス | |||||||
|
今回、昇段の可能性のある方を列挙しておきましょう。
がんばって、昇段をめざしてください! なお、参加者一覧にある勝ち点は一年前の合宿の点数を含みます。 | |||||||
| 7-6. 合宿あらかると | |||||||
|
合宿メンバーの光永先生との対戦記録139勝254敗 | |||||||
IBM Japan Kantoh IGO Club