この文書は、2017年度の秋季合宿のガイドです。
合宿は、年に二度開催し、リーグ戦や指導碁での囲碁研鑚、ハイキング/テニスを通して部員間の交流をはかっています。
今回も、総勢 26名の参加をえて盛況になりました。
開催場所は秩父の「越後屋」、初の開催場所となります。皆で楽しい合宿にしましょう!
| 2017年度秋季合宿 | |
|---|---|
| [日時] | 10月13日(金)14:30集合 15日(日) 9:30解散 |
| [場所] | 越後屋 埼玉県秩父郡小鹿野町小鹿野1853 |
| [電話] | 0494-75-0048 |
| [参加費] | 2万9000円 |
| [対局] | クラス別公式対局および自由交流戦 対局時計使用、真形ルールによるハンディ戦 賞:A,B,C 各クラス1位から3位まで |
| [交通] | 後述の交通手段の例を参照 |
| [幹事] | 長井(合宿全体)、林(受付)、金子(会計)、鈴木(会計)、岸原(大会) |
| Main Schedule | ||
|---|---|---|
| 10/13(Fri) 13:00-24:00 | 対局会場オープン | 対局室「1F 奥」 |
| 10/13(Fri) 14:30- | 集合、受付開始 | |
| 10/13(Fri) 15:00- | 開会式 | |
| 10/13(Fri) 16:30-22:30 | 入浴可能時間 | |
| 10/13(Fri) 18:30-20:30 | 夕食 | 対局室隣の広間 |
| 10/14(Sat) 00:00-24:00 | 対局会場オープン | 対局室 |
| 10/14(Sat) 8:00-9:00 | 朝食 | 夕食と同じ広間 |
| 10/14(Sat) 9:00-10:00 | 解説会 | 対局室 |
| 10/14(Sat) 10:20-12:30 予定 | ハイキング |
|
| 10/14(Sat) 12:30-13:00 予定 | 昼食 | 越後屋で手打ち蕎麦 or うどん(掻き揚げ天ぷら付) |
| 10/14(Sat) 6:30-8:00,16:30-22:30 | 入浴可能時間 | |
| 10/14(Sat) 18:30-20:30 | 夕食 | 対局室隣の広間 |
| 10/14(Sat) -24:00 | 公式対局終了 | |
| 10/15(Sun) 00:00-12:00 | 対局会場オープン | 対局室 |
| 10/15(Sun) 6:30-08:00 | 入浴可能時間 | |
| 10/15(Sun) 8:00-9:00 | 朝食 | 夕食と同じ広間 |
| 10/15(Sun) 9:00 | 表彰式 | |
| 10/15(Sun) 9:30 | 解散予定 | |
| 生活上の注意点 | ||||||||
| 越後屋旅館関連 | ||||||||
| 1 |
客室への案内は15時以後となります。入室可能となり次第ご案内します。チェックアウトは午前10時です。 19番、21番、22番、25番は出入り口が襖のため、外から鍵をかけることができません。貴重品ロッカーが一階にありますのでご利用ください。 | |||||||
| 2 | 初日、チェックイン前は、部屋には入れませんので、対局室にて待機してください。 | |||||||
| 3 | 対局室(貸切)は、一階の奥の方にあり、40畳ほどの広間(絨毯敷き)です。初日12時(正午)から最終日の12時(正午)まで利用可能です。 | |||||||
| 4 | 参加費は、到着後、会計担当に支払いください。 (釣り銭のなきようお願いします。) | |||||||
| 5 | 入浴可能時間は、16時30分から22時30分まで。朝は6時30分から8時までです。 | |||||||
| 6 | 夕食は対局室隣の広間で、18時30分から2時間となっています。 | |||||||
| 7 | 朝食は夕食と同じ広間で、8時からです。 | |||||||
| 8 |
二日目昼食には手打ち蕎麦(かき揚げ天ぷら付き)を準備しています。12時30分の予定ですが、ハイキングから帰る時間により多少の前後があります。 蕎麦をうどんに変更も可能ですので希望者は合宿初日に申し出てください。 | |||||||
| 9 |
夕食時に以下の飲み物が注文可能です。 ビール(大瓶) 700円、日本酒 秩父錦/武甲 1合400円、冷酒 秩父錦 300ml 720円、ワイン 2,800円、焼酎 2,600円〜3,100円(麦、芋、米) 夕食時以外のアルコールの注文は21時30分までとなっています。(飲酒区分Aのみ可) 夕食時以外も飲まれる方は、飲酒区分Aでお願いします。 | |||||||
| 10 | アルコールの持ち込みには持ち込み料が必要となります。持ち込み料は二日間で540円/人で、持ち込んだアルコールを飲まれた全員分が必要となります。持ち込みをされる方は鈴木さん(副会計)まで申請してください。なお、夕食時は持ち込みアルコールはご遠慮ください。 | |||||||
| 11 | 喫煙される方は指定の喫煙所をご利用ください。 | |||||||
| 合宿大会関連 | ||||||||
| 1 | 一日目の開会式は、15:00開始です。 | |||||||
| 2 | 二日目は午後24:00を越えての対局はできません。(大会規程) | |||||||
| 3 | 最終日の閉会式は、対局会場で9:00開始予定です。 | |||||||
| No. | 名前(Name) | Rank | 点 | 勝率 | ROOM# | 携帯 |
| Aクラス | ||||||
| 01 | 岸原 達也(Kishihara Tatsuya ) | 8.5段 | 8 | 0.50 | 2F26 | 080-3015-5161 |
| 02 | 大串 天光(Ohgushi Takamitsu) | 8.5段 | 0 | - | 2F25 | 080-4144-0617 |
| 03 | 吉田 嶽彦(Yoshida Takehiko) | 8段 | 7 | 0.56 | 2F25 | |
| 04 | 松谷 治(Matsuya Osamu) | 8段 | 2 | 0.45 | 1F19 | |
| 05 | 徳田 隆行 (Tokuda Takayuki) | 8段 | 1 | 0.63 | 2F23 | 090-6304-5562 |
| 06 | 高本 正(Kohmoto Tadashi) | 7.5段 | 0 | 0.43 | 2F27 | 03-3776-0203 |
| 07 | 谷野 正義(Yano Masayoshi) | 6.5段 | 5 | 0.56 | 1F19 | 090-5533-5460 |
| 08 | 及川 捷三 (Oikawa Shozoh) | 6.5段 | 5 | 0.47 | 1F19 | |
| Bクラス | ||||||
| 01 | 中原 義彦(Nakahara Yoshihiko) | 6.5段 | 1 | 0.44 | 2F23 | 090-4069-1029 |
| 02 | 真形 久視(Magata Hisashi) | 6段 | 7 | 0.57 | 1F13 | 090-7419-3081 |
| 03 | 古川 康雄(Furukawa Yasuo) | 6段 | 6 | 0.48 | 1F19 | 070-3369-7013 |
| 04 | 鈴木 準 (Suzuki Jun) | 5.5段 | 6 | 0.55 | 1F12 | 090-1858-3862 |
| 05 | 浅田 純孝(Asada Sumitaka) | 5.5段 | 6 | 0.44 | 2F22 | 080-4450-2286 |
| 06 | 赤川 均(Akagawa Hitoshi) | 5段 | 9 | 0.51 | 2F22 | 080-5677-8330 |
| 07 | 長井 憲章(Nagai Noriaki) | 5段 | 6 | 0.62 | 1F12 | 090-4620-5076 |
| 08 | 林 義光 (Hayashi Yoshimitsu) | 4.5段 | 1 | 0.39 | 1F12 | 080-3693-6206 |
| 09 | 佐藤 馨(Satoh Kaoru) | 4段 | 3 | 0.70 | 2F21 | 080-5191-0357 |
| Cクラス | ||||||
| 01 | 金子 裕彰(Kaneko Hiroaki) | 4段 | 0 | 0.56 | 1F12 | 090-8659-9128 |
| 02 | 簗 一正 (Yana Kazumasa) | 3.5段 | 9 | 0.63 | 2F27 | 070-6437-2194 |
| 03 | 勝又 藤右 (Katsumata Tohsuke) | 3.5段 | 4 | 0.52 | 2F26 | 080-3730-2602 |
| 04 | 嘉瀬 敏 (Kase Satoshi) | 3.5段 | 3 | 0.48 | 1F13 | 080-5170-3122 |
| 05 | 原 侑男 (Hara Yukio) | 3段 | 0 | 0.44 | 2F23 | 090-3109-2759 |
| 06 | 王尾 富雄(Ohbi Tomio) | 3段 | 0 | 0.33 | 2F21 | 080-6511-3602 |
| 07 | 高口 道宏(Kohguchi Michihiro) | 2段 | 0 | 0.68 | 1F13 | 080-5865-5537 |
| 08 | 加藤 鉦一(Katoh Shoichi) | 1級 | 0 | 0.26 | 2F27 | |
| 指導 | ||||||
| T | 光永 淳造(Mitsunaga Junzoh) | 11段 | 1F11 | |||
| 2017年秋季合宿部屋割 | |||||||
| 部屋 | 広さ | 宿泊人員 | Name | ||||
| 1階 11番 | 6畳(京間) | 1 | 光永先生 | ||||
| 1階 12番 | 14畳(京間) | 4 | 鈴木、長井、林、金子 | ||||
| 1階 13番 | 10畳(京間) | 3 | 真形、嘉瀬、高口 | ||||
| 1階 19番 | 16畳(京間) | 4 | 松谷、及川、谷野、古川 | ||||
| 2階 21番 | 6畳(本間) | 2 | 佐藤、王尾 | ||||
| 2階 22番 | 6畳(本間) | 2 | 浅田、赤川 | ||||
| 2階 23番 | 10畳(本間) | 3 | 中原、原、徳田 | ||||
| 2階 25番 | 7.5畳(本間) | 2 | 大串、吉田 | ||||
| 2階 26番 | 8畳 | 2 | 岸原、勝又 | ||||
| 2階 27番 | 8畳 | 3 | 高本、簗、加藤 | ||||
| 合計 | 26 | ||||||
2階へ行く階段は手すりはございますが、天井が低く注意が必要です。
1階にも2階にも、部屋のすぐそばにシャワー付きトイレがあります。
19番、21番、22番、25番は出入り口が襖のため、外から鍵をかけることができません。
貴重品ロッカーが一階にありますのでご利用ください。
| 車名 | 方向 | 集合場所、時刻 | 経路 | 同乗者 | 持参品 |
| 佐藤号 | 往路 | JR藤沢駅 南口 10:00 | 圏央道 | 佐藤、谷野、王尾、高口 | フリップ |
| 復路 | 佐藤、谷野、王尾、高口 | ||||
| 長井号 | 往路 | JR横浜線 橋本駅南口 ロータリー 10:00 | 圏央道 | 長井、赤川、吉田、浅田 | |
| 復路 | 長井、赤川、浅田 | ||||
| 徳田号 | 往路 | [2日目より参加] | 圏央道 | 徳田 | |
| 復路 | 徳田、吉田、嘉瀬 | ||||
| 金子号 | 往路 | 京急鶴見駅 9:00 | 関越 | 金子、林、鈴木、大串 | |
| 復路 | 金子、林、鈴木、大串 | ||||
| 岸原号 | 往路 | 東松戸駅ロータリー 10:00 | 外環_関越 | 岸原、原、勝又、中原、及川 | 文具 |
| 復路 | 岸原、原、勝又、中原、及川 | ||||
| 松谷号 | 往路 | 西武池袋線「石神井公園」駅 中央口11:00 | 関越 | 松谷、光永、高本 | |
| 復路 | 松谷、光永、高本 | ||||
| 電車 | 往路 | 真形、加藤、古川、簗、嘉瀬 | |||
| 復路 | 真形、加藤、古川、簗 | ||||
| 公式戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3クラス制 40分切れ負け 真形ルール採用
公式交流戦: B8 vs A8/C8 基本的に同一序列の別クラスの方と対戦となります。A,B,C 8番目9番目の方は少し変則となります。 指導碁 順位は、以下の規定どおりの順に評価し決定します。
A,B,Cクラス 賞:3位まで、3,2,1 A,B,Cクラス 勝ち点 3,2,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公式戦とは別のフリー対局で、各クラスの別のクラスの人と対局します。 対局は、公式戦消化優先ですが、リーグ終盤で時間の余る場合、フリー対局を開始いただいてけっこうです。 順位はクラスに関係なく、以下の規定順に従って評価、決定します。
6勝2敗(勝ち越し4)と8勝3敗(勝ち越し5)では、8勝3敗のほうを上位とします。 6勝2敗と8勝4敗 (勝ち越し数同じ)では、8勝4敗のほうを上位とします。 6勝2敗と6勝2敗の場合は、6戦の勝利対局分の対戦相手勝ち越し数の総和で比較します。 序列は合宿エントリーの序列です。 賞: 1位 3k 2位、2k 3位 1.5k 4位 1k 5位 0.5k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指導碁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
光永先生は、11段格で同様の真形ルールにて対局いただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真形ルール早見表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
例えば、4.5段と6段の場合、1.5段差なので、2子で、黒半目コミだし。
1級は、0段、2級は、-1段でカウント。 昇段規定
降段規定(自動降段)
降段規定(任意降段)
合宿特別昇降段規定
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-1. 交通手段の例 | |||||||
|
[電車] ◆西武鉄道をご利用の場合 西武鉄道「西武池袋駅」から特急で約80分。西武鉄道「西武秩父駅」下車。西武バスに乗り換え。小鹿野車庫行きまたは栗尾行きで約40分。「町立病院前」下車徒歩0分。 ◆秩父鉄道をご利用の場合 秩父鉄道「熊谷駅」から急行電車で約45分。秩父鉄道「秩父駅」下車。西武バスに乗り換え。小鹿野車庫行きまたは栗尾行きで約35分。「町立病院前」下車徒歩0分。 ※なお、電車ご利用のお客様は4名様から西武鉄道「西武秩父駅」または秩父鉄道「秩父駅」まで送迎を承ります。(4名様以上。要予約) [車] ◆関越自動車道をご利用の場合 関越自動車道花園IC・寄居皆野バイパスをを経由し、「和銅大橋入り口」交差点を右折。そのまま直進し、小鹿野町方面へ。 ◆飯能方面からの場合 国道299号線を秩父方面へ。上野町交差点を経由し、小鹿野町方面へ ※駐車場無料。(普通車25台・大型も可) | |||||||
| 7-2. 昼食のおすすめポイント | |||||||
|
車で来られる方は途中のサービスエリア、 電車で来られる方は西部秩父駅のフードコートなどでおすませください。 越後屋旅館徒歩1分にもお食事処「ゑびすや」があります。 | |||||||
| 7-3. 二日目のハイキング | |||||||
|
囲碁ばかりの合宿において、体を動かすハイキングは貴重な時間です。 恒例のハイキングは、及川さんにコーディネートしていただいており、以下のコースで検討しています。 案1(健脚組): お船観音登山コース(スニーカーで登山可。急な個所あり。頂上か らの展望絶景) 越後屋(10:20)⇒送迎バス(11分)⇒法性寺⇒登山(50分)⇒お船観音など絶景(18分)⇒下山(40分) ⇒法性寺⇒送迎バス(11分)⇒旅館(12:30)⇒手打ちソバ 案2(普通): 法性寺散策コース(田舎バス通り徒歩。途中に般若の丘公園立ち寄り可) 越後屋(10:20)⇒送迎バス(11分)⇒法性寺⇒本堂周辺散策(20分)⇒越後屋までハイキング(90分))⇒旅館(12:20)⇒手打ちソバ その他越後屋旅館から小鹿野街中散策、十輪寺など散歩見物も可能です。 コーディネーター: 及川さん | |||||||
| 7-4. 二日目のテニス | |||||||
|
テニス希望者はいつも多く、とても人気があります。 今回は、テニスをされる方が少ないため、現在のところ企画されておりません
2007年秋のテニス | |||||||
| 7-5. 昇段チャンス | |||||||
|
今回、昇段の可能性のある方を列挙しておきましょう。 氏名と昇段条件です。
がんばって、昇段をめざしてください! なお、参加者一覧の勝ち点は一年前の合宿の点数を含みます。 | |||||||
| 7-6. 対局マナーについて | |||||||
合宿には限りませんが、対局マナーはとても大事です。 合宿でも以下の点を意識していただくと幸いです。 | |||||||
| 7-7. 合宿あらかると | |||||||
|
合宿メンバーの光永先生との対戦記録 403勝770敗 勝率 34.4% (1175対局) 2016 春 393勝754敗2分け .343 (1147対局) , | |||||||
IBM Japan Kantoh IGO Club