歴代真形杯選手権者
| 年度 | 氏名 | 段位 | 回数 |
| 1999 | 金子 裕彰 | 初 | 1 |
| 2000 | 谷野 正義 | 3.5 | 1 |
| 2001 | 岸原 達也 | 6.5 | 1 |
| 2002 | 水田 幸夫 | 3 | 1 |
| 2003 | 中山 孝雄 | 4 | 1 |
| 2004 | 恩田 賢一 | 3 | 1 |
| 2005 | 半田 武晴 | 3 | 1 |
| 2006 | 古川 康雄 | 5 | 1 |
| 2007 | 鈴木 準 | 4 | 1 |
| 2008 | 中山 孝雄 | 5 | 2 |
| 2009 | 石井 史子 | 1K | 1 |
| 2010 | 和田 興太郎 | 4 | 1 |
| 2011 | 遠藤 昌宏 | 4.5 | 1 |
| 2012 | 岸原 達也 | 8 | 2 |
| 2013 | 木村 毅 | 3 | 1 |
| 2014 | 尾崎 敬信 | 4.5 | 1 |
| 2015 | 長井 憲章 | 4 | 1 |
| 2016 | 金子 裕彰 | 3.5 | 2 |
| 2017 | 徳田 隆行 | 8 | 1 |
| 2018 | 徳田 隆行 | 8 | 2 |
| 2019 | 金子 裕彰 | 4.5 | 3 |
| 2020 | 新名 宏志 | 5.5 | 1 |
| 2021 | 鈴木 準 | 5.5 | 2 |
| 2022 | 藤田 清 | 6 | 1 |
| 2023 | 齋藤 優輝 | 8 | 1 |


