コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
回 | 年度 | 優勝者 | 通算 |
1 | 2001 | 中村 信夫 | 1 |
2 | 2002 | 遠藤 隆雄 | 1 |
3 | 2003 | 遠藤 隆雄 | 2 |
4 | 2004 | 徳田 隆行 | 1 |
5 | 2005 | 真形 久視 | 1 |
6 | 2006 | 徳田 隆行 | 2 |
7 | 2007 | 岸原 達也 | 1 |
8 | 2008 | 真形 久視 | 2 |
9 | 2009 | 徳田 隆行 | 3 |
10 | 2010 | 松谷 治 | 1 |
11 | 2011 | 賀陽 敏彦 | 1 |
12 | 2012 | 真形 久視 | 3 |
13 | 2013 | 山口 宗一 | 1 |
14 | 2014 | 真形 久視 | 4 |
15 | 2015 | 及川 捷三 | 1 |
16 | 2016 | 及川 捷三 | 2 |
17 | 2017 | 藤田 清 | 1 |
18 | 2018 | 松谷 治 | 2 |
19 | 2019 | 山内 裕介 | 1 |
20 | 2020 | 山内 裕介 | 2 |
21 | 2022 | 藤田 聖羅 | 1 |
22 | 2023 | 山内 裕介 | 3 |
| | | |
* 2021年度は開催なし
クラス別大会記録
開催年月/Group | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 |
202309A | 山内 裕介 | 長井 憲章 | 及川 捷三 | 藤田 清 |
202309B | 中山 孝雄 | 赤川 均 | 吉野 代旨男 | 林 義光 |
202209A | 硎野 聖羅 | 山内 裕介 | 及川 捷三 | 硎野 和希 |
202209B | 瀧 賢史 | 金子 裕彰 | 中山 孝雄 | N/A |
202009A | 山内 裕介 | 藤田 清 | 徳田 隆行 | 五味 幹常 |
202009B | 藤田 聖羅 | 瀧 利美子 | 新名 宏志 | N/A |
201909A | 山内 裕介 | 及川 捷三 | 吉田 嶽彦 | 池上 均 |
201909B | 新名 宏志 | 金子 裕彰 | 長井 憲章 | 藤田 邦威 |
201809A | 松谷 治 | 山内 裕介 | 谷野 正義 | 及川 捷三 |
201809B | 松崎 壽胤 | 林 義光 | 吉野 代旨男 | 作田 澄夫 |
201709A | 藤田 清 | 池上 均 | 岸原 達也 | 吉田 嶽彦 |
201709B | 新名 宏志 | 浅田 純孝 | 赤川 均 | 木谷 晴彦 |
201709C | 石井 史子 | 松崎 壽胤 | 嘉瀬 敏 | 本間 紘輔 |
201609A | 及川 捷三 | 岸原 達也 | 池上 均 | 谷野 正義 |
201609B | 嘉瀬 敏 | 仁平 清明 | 吉野 代旨男 | 浅田 純孝 |
201609C | 石井 史子 | 藤田 邦威 | 中村 七郎 | 松崎 壽胤 |
201509A | 及川 捷三 | 山口 宗一 | 大串 天光 | 池上 均 |
201509B | 仁平 清明 | 藤田 清 | 長井 憲章 | 赤川 均 |
201509C | 高橋 尚志 | 小田島 一雄 | 嘉瀬 敏 | 石川 睦夫 |
201405A | 真形 久視 | 吉田 嶽彦 | 徳田 隆行 | 中原 義彦 |
201405B | 藤田 清 | 尾崎 敬信 | 中山 孝雄 | 石田 造 |
201405C | 嘉瀬 敏 | 尼野 義朗 | 木村 毅 | 小田島 一雄 |
201305A | 山口 宗一 | 岸原 達也 | 及川 捷三 | 瀧 賢史 |
201305B | 千田 裕昭 | 林 義光 | 小田島 一雄 | N/A |
201305C | 藤田 邦威 | 竹澤 俊廣 | 作田 澄夫 | N/A |
201205A | 真形 久視 | 岸原 達也 | 高本 正 | 中原義彦 |
201205B | 赤川 均 | 羽山 昭次 | 小田島 一雄 | N/A |
201205C | 石川 睦夫 | 藤田 邦威 | 竹澤 俊廣 | N/A |
201111A | 賀陽 敏彦 | 谷野 正義 | 吉田 嶽彦 | N/A |
201111B | 鈴木 準 | 中山 孝雄 | 恩田 賢一 | N/A |
201111C | 王尾 富雄 | 太田 宏一 | 尼野 義朗 | N/A |
PAGE TOP