2002/10/18-10/20 秋季館山合宿詳細報告
| 2002年度秋季合宿(兼2002年度韓国親善戦) | |
|---|---|
| [日時] | 10月18日(金)14:00集合 20日(日) 9:00解散 |
| [場所] | 「館山ビーチハウス」IBM保養所 〒294-0305 千葉県館山市見物字龍ヶ崎770 館山駅前より 洲の崎行き「見物海岸」下車 |
| [対局] | クラス毎の対局時計使用による総あたりリーグ戦。 (真形ルールによるハンディ戦です) 賞:各クラス1位から3位まで |
| [合宿幹事] | 井伊さん(合宿)、今村さん(会計)、水田さん(受付)、岸原(大会) |
| [韓国幹事] | 兵藤さん(総合)、木谷さん(ツアー) |
| No. | # | 名前(Name) | Rank |
| Aクラス | |||
| 1 | A01 | 張 鎭虎(Jang Jin Ho) | 8段 |
| 2 | A02 | 加藤 武彦(Kato Takehiko) | 7.5段 |
| 3 | A03 | 吉田 嶽彦(Yoshida Takehiko) | 7段 |
| 4 | A04 | 松谷 治(Matsuya Osamu) | 7段 |
| 5 | A05 | 高本 正(Kohmoto Tadashi) | 7段 |
| 6 | A06 | 安 寅煥 (Ahn In−Hwan) | 6.5段 |
| 7 | A07 | 岸原 達也(Kishihara Tatsuya ) | 6.5段 |
| 8 | A08 | 橋口 朗彦(Hashiguchi Akihiko) | 6.5段 |
| 9 | A09 | 崔 鍾珍(Choi Jong Jin) | 6段 |
| 10 | A10 | 池野 晃(Ikeno Akira) | 6段 |
| 11 | A11 | 姜 赫(Kahng Hyuk) | 5.5段 |
| Bクラス | |||
| 12 | B01 | 佐藤 勝久(Satoh Katsuhisa) | 5.5段 |
| 13 | B02 | 真形 久視(Magata Hisashi) | 5段 |
| 14 | B03 | 波松 邦次(Namimatsu Kunitsugu) | 5段 |
| 15 | B04 | 朴 範洙 (Park Bum Soo) | 4.5段 |
| 16 | B05 | 許 光範(Hur Kwang Bum) | 4.5段 |
| 17 | B06 | 羽山 昭次(Hayama Shoji) | 4.5段 |
| 18 | B07 | 大木 建志(Ohki Kenshi) | 4.5段 |
| 19 | B08 | 立石 進一(Tateishi Shinichi) | 4.5段 |
| 20 | B09 | 新名 宏志(Shinmoyo Hiroshi) | 4.5段 |
| 21 | B10 | 谷野 正義(Yano Masayoshi) | 4.5段 |
| 22 | B11 | 兵藤 進(Hyodoh Susumu) | 4.5段 |
| Cクラス | |||
| 23 | C01 | 藤田 清 (Fujita Kiyoshi) | 4.5段 |
| 24 | C02 | 中山 孝雄 (Nakayama Takao) | 4段 |
| 25 | C03 | 小松 雄一郎(Komatsu Yu-ichiroh) | 4段 |
| 26 | C04 | 湊 信幸(Minato Nobuyuki) | 4段 |
| 27 | C05 | 尾崎 敬信(Ozaki Takanobu) | 4段 |
| 28 | C06 | 金 昌宣(Kim Chang Sun) | 3.5段 |
| 29 | C07 | 木谷 晴彦 (Kitani Haruhiko) | 3.5段 |
| 30 | C08 | 和田 興太郎 (Wada Kohtaroh) | 3.5段 |
| 31 | C09 | 曹 重煥 (Cho Jung Hwan) | 3段 |
| 32 | C10 | 徐 淳柱(Seo Soon Joo) | 3段 |
| 33 | C11 | 石田 造(Ishida Itaru) | 3.5段 |
| Dクラス | |||
| 34 | D01 | 水田 幸夫(Mizuta Sachio) | 3段 |
| 35 | D02 | 嘉瀬 敏 (Kase Satoshi) | 3段 |
| 36 | D03 | 中田 光明 (Nakada Mitsuo) | 3段 |
| 37 | D04 | 城戸 善一(Kido Zen-ichi) | 3段 |
| 38 | D05 | 田中 啓一(Tanaka Kei-ichi) | 2段 |
| 39 | D06 | 井伊 敏 夫(Ii Toshio) | 2段 |
| 40 | D07 | 鄭 在根(Jeong Jae Geun) | 2段 |
| 41 | D08 | 宋 大植 (Song Dae Sik) | 2段 |
| 42 | D09 | 今村 正人(Imamura Masato) | 初段 |
| 43 | D10 | 高口 道宏(Kohguchi Michihiro) | 初段 |
| Free | |||
| 44 | F | 藤田 聖羅(Fujita Seira) | 10K |
| Pro | |||
| 45 | All | 光永淳造(Mitsunaga Junzoh) | 9.5 |
| Class A | |||
| 1st: | 光永淳造 (Mitsunaga Junzoh) | 9.5dan | 9-2 |
| 2nd: | 安 寅煥 (Ahn In-Hwan MR) | 6.5dan | 8-3 |
| 3rd: | 加藤 武彦(Kato Takehiko) | 7.5dan | 8-4 |
| Class B | |||
| 1st: | 佐藤 勝久(Satoh Katuhisa) | 5.5dan | 10-2 |
| 2nd: | 立石 進一(Tateishi Shinichi) | 4.5dan | 8-4 |
| 3rd: | 光永淳造 (Mitsunaga Junzoh) | 9.5dan | 7-4 |
| Class C | |||
| 1st: | 徐 淳柱 (Seo Soon Joo MR) | 3dan | 11-1 |
| 2nd: | 湊 信幸 (Minato Nobuyuki) | 4dan | 9-3 |
| 3rd: | 中山 孝雄 (Nakayama Takao) | 4dan | 9-3 |
| Class D | |||
| 1st: | 宋 大植 (Song Dae Sik MR) | 2dan | 11-1 |
| 2nd: | 鄭 在根 (Jeong Jae Geun MR) | 2dan | 11-1 |
| 3rd: | 水田 幸夫(Mizuta Sachio) | 3dan | 9-3 |
成績の編集:水田幸夫氏
Korea Side 1st SONG 2dan 12-0
2nd Seo 3dan 10-0
3rd Jeong 3dan 10-0
Japan Side 1st Satoh 5.5dan 3-1
2nd Hayama 4.5dan 3-1
Good spirit prize :Fujita Seira
Study Encourage prize: Ishida Itaru
韓国側 1位 SONG 2段 12戦全勝
韓国側 2位 Seo 3段 10戦全勝
韓国側 3位 Jeong 2段 10戦全勝
日本側 1位 佐藤 5.5段 3勝1敗
日本側 2位 羽山 4.5段 3勝1敗
敢闘賞 藤田聖羅
努力賞 石田3.5段
Kahngさんからのお礼のメール From: "Hyuk KAHNG"To: Tatsuya Kishihara , mzt@m2.hinocatv.ne.jp, toshio-1@jcom.home.ne.jp, "Kenshi Ohki" , "Hyodo Susumu" , "Haruhiko Kitani" , "Masayoshi Yano" , "Keiichi Nakagawa" Subject: Re: Gassyuku Result(13th Baduk match in Japan) Date: Thu, 24 Oct 2002 19:16:13 +0900 X-Mailer: Lotus Notes Release 5.0.3 2000. 4. 21. Dear Japan GO lovers, Let me express our sincere thanks for all the hospitality that you provided for us during our stay in Japan. Surely the 13th exchange program was prepared very well in well organized way and our Korean participants really enjoyed our stay in Tateyama, Karizawa,and Tokyo as well as the GO match. We really had great match this year because of many Japanese players and the invited Nippon Gin professional GO player. Thanks a lot for Kato-san,Yano-san,Nakakawa-san,Ikeno-san who accompanied us to Karuizawa in spite of thier busy schedule.Every time we meet you,Japanese GO friend,we feel like meeting old friend and brother. Special thanks for Hyodo-san who arranged the Ryokan and guided us from Narita Airport to Tateyama and the last day guide with so warm heart, Kitani-san who invited us to his beuatiful cottage on the mountain forest of Karuizawa and guided us to some attractive places there, Nakagawa-san who made the state-of-the-art food for all of us, and Kishihara-san who made a lot of effort to prepare for the GO match and made the home page for the event. Surely we had a very nice time in Japan and we will miss you by the time we meet you again in Korea or China next year. Until then, Min-na-san,O-gen-ki De-shyo!!!!!!! Let's keep in contact from time to time for anything you like. Yours very truly, H.Kahng PS) I'm very sorry about mis-grading some of the Korean participants. I'll adjust their grade from next time. Please understand that. $$ SENIOR CHANNEL SALES Specialist, DISTRIBUTION CHANNELS, IBM Korea $$ TEL:822-3781-6702, Mobile:011-898-6702 EMAIL: HKAHNG@kr.ibm.com $$ - One who does things oneself knows better than anyone else -
IBM関東囲碁部